[上櫃]
3680 家登-季營收
季營收
2025年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 17.09 | 11.64 | - | - |
季增 | +15.70% | +0.00% | - | - |
年增 | +20.53% | +0.00% | - | - |
累計 | 17.09 | 0.00 | - | - |
年增 | +20.53% | +0.00% | - | - |
2024年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 14.18 | 17.60 | 18.91 | 14.77 |
季增 | +7.28% | +24.14% | +7.48% | -21.92% |
年增 | -1.43% | +80.00% | +42.07% | +11.76% |
累計 | 14.18 | 31.77 | 50.69 | 65.45 |
年增 | -1.43% | +31.36% | +35.15% | +28.91% |
2023年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 14.38 | 9.78 | 13.31 | 13.21 |
季增 | +8.02% | -32.02% | +36.18% | -0.74% |
年增 | +40.45% | -8.29% | +24.82% | -0.75% |
累計 | 14.38 | 24.19 | 37.50 | 50.77 |
年增 | +40.45% | +15.65% | +18.76% | +13.03% |
2022年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 10.24 | 10.66 | 10.67 | 13.31 |
季增 | -14.44% | +4.10% | +0.06% | +24.83% |
年增 | +60.44% | +76.59% | +59.28% | +11.24% |
累計 | 10.24 | 20.91 | 31.58 | 44.92 |
年增 | +60.44% | +67.54% | +64.57% | +43.92% |
2021年
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
營收 | 6.38 | 6.04 | 6.70 | 11.97 |
季增 | -10.87% | -5.42% | +10.93% | +78.73% |
年增 | +40.39% | -22.19% | +19.98% | +67.14% |
累計 | 6.38 | 12.48 | 19.19 | 31.21 |
年增 | +40.39% | +1.47% | +7.31% | +24.64% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。