[上櫃]

3689 湧德-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.27 2.86 3.73 4.18 3.68 4.21
月增 +5.87% -32.99% +30.46% +12.05% -12.13% +14.59%
年增 +16.31% -38.52% -39.73% -19.28% -29.20% -20.45%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 4.54 4.66 5.12 4.66 - -
月增 +7.75% +2.69% +9.96% -8.99% - -
年增 -30.42% -19.21% -5.33% -5.41% - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.67 4.65 6.19 5.18 5.19 5.29
月增 -25.17% +26.77% +33.07% -16.34% +0.18% +1.98%
年增 -41.27% +18.31% -2.12% -9.63% -14.58% +1.45%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 6.52 5.77 5.41 4.93 4.40 4.03
月增 +23.19% -11.56% -6.16% -8.91% -10.70% -8.39%
年增 +29.20% +29.62% -0.69% +10.34% -17.61% -17.79%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 6.25 3.93 6.33 5.74 6.08 5.22
月增 +16.11% -37.07% +60.85% -9.38% +5.99% -14.14%
年增 +13.09% +17.98% +34.18% +7.16% +14.39% +1.97%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.05 4.45 5.45 4.47 5.34 4.91
月增 -3.26% -11.86% +22.49% -18.02% +19.59% -8.19%
年增 -11.76% -21.23% -6.02% -4.32% +6.21% -8.88%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.53 3.33 4.72 5.35 5.31 5.12
月增 +28.24% -39.68% +41.44% +13.47% -0.71% -3.68%
年增 +62.94% +65.80% +21.74% +9.86% +6.41% +9.75%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 5.72 5.65 5.80 4.67 5.03 5.38
月增 +11.79% -1.27% +2.67% -19.48% +7.74% +7.01%
年增 +27.39% +25.62% +29.95% +16.48% +13.35% +24.91%
1月 配合客戶需求出貨量增加
2月 配合客戶需求出貨量增加
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.39 2.01 3.87 4.87 4.99 4.66
月增 -17.38% -40.72% +92.63% +25.73% +2.51% -6.61%
年增 -18.29% -13.92% -4.18% +27.10% +31.53% +25.59%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 4.49 4.50 4.46 4.01 4.44 4.31
月增 -3.69% +0.12% -0.75% -10.16% +10.71% -2.90%
年增 +13.27% +5.49% +2.78% +3.73% +4.63% +4.98%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元