[上櫃]
3689 湧德-股價
收盤價(10/13)
94.50
成交量(張)
1,686
漲跌
-1.40
漲跌幅
-1.46%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +228 | 6.09% | +0 | +0 | -14 |
10/09 | -687 | 5.82% | +0 | +0 | -20 |
10/08 | -22 | 6.51% | +0 | +0 | +8 |
10/07 | +266 | 6.53% | +0 | +0 | 0 |
10/03 | -30 | 6.19% | +0 | +0 | -2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -98 | 6,307 | -10 | 328 | -28 | 3,573 |
10/09 | +140 | 6,405 | +278 | 338 | +78 | 3,601 |
10/08 | +93 | 6,265 | +36 | 60 | +10 | 3,523 |
10/07 | -23 | 6,172 | +3 | 24 | +15 | 3,513 |
10/03 | -62 | 6,195 | -2 | 21 | -192 | 3,498 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -431 | 76.08% | +451 | 23.92% | +16 | 17.10% |
10/03 | +344 | 76.59% | -344 | 23.41% | +1,065 | 17.08% |
09/26 | +304 | 76.20% | -304 | 23.80% | +6 | 15.86% |
09/19 | +1,004 | 75.85% | -886 | 24.15% | +98 | 15.86% |
09/12 | +43 | 74.80% | -43 | 25.20% | -211 | 15.77% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 5.48 | 4.25 | 5.15 | 5.44 | 5.55 | 4.45 |
月增 | +22.26% | -22.48% | +21.24% | +5.76% | +1.90% | -19.78% |
年增 | +28.26% | +48.38% | +37.89% | +30.16% | +50.95% | +5.67% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 5.11 | 4.82 | 5.12 | - | - | - |
月增 | +14.83% | -5.72% | +6.24% | - | - | - |
年增 | +12.61% | +3.39% | -0.11% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2024 | 2023 全 | 2.47 | 0.00 | 2.47 |
2023 | 2022 全 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
2022 | 2021 全 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
2021 | 2020 全 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。