[上櫃]

4131 浩泰-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.22 - - - - -
月增 +2,347.75% - - - - -
年增 +448.69% - - - - -
累計 0.22 - - - - -
年增 +448.69% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月 主為本公司於114年1月2日新增子公司八億實業(股)公司並合併其1月營收所致.
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.04 0.06 0.06 0.07 0.05 0.05
月增 +60.48% +41.74% +2.56% +16.77% -22.55% +1.14%
年增 -50.81% +68.85% -26.24% +111.63% +10.89% +18.64%
累計 0.04 0.10 0.16 0.23 0.28 0.33
年增 -50.81% -15.84% -20.07% -1.36% +0.77% +3.29%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01
月增 +18.61% -18.40% -8.16% +9.95% +2.15% -83.11%
年增 +19.87% +8.73% +26.05% +21.12% -52.72% -64.03%
累計 0.40 0.45 0.50 0.55 0.61 0.62
年增 +5.64% +5.99% +7.64% +8.80% -2.51% -4.92%
1月 係子公司本期銷售不佳所致
2月 去年同期子公司提列銷貨退回及折讓致營收減少
3月
4月 去年同期子公司提列銷貨退回所致
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月 係子公司本期銷售不佳所致
12月 113年12月02日起愛能視(股)公司非本公司重要子公司,其營收不再納入本公司合併營收
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.08 0.03 0.08 0.03 0.05 0.05
月增 -14.97% -58.71% +134.78% -59.30% +47.81% -5.47%
年增 -44.54% -40.51% -1.40% -17.94% -15.37% +150.41%
累計 0.08 0.12 0.20 0.23 0.28 0.32
年增 -44.54% -43.42% -31.55% -29.90% -27.74% -19.69%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.05 0.05 0.04 0.04 0.11 0.03
月增 +17.39% -10.04% -20.78% +14.43% +161.67% -77.80%
年增 -30.97% -43.69% -19.40% -46.94% +19.08% -73.94%
累計 0.38 0.43 0.46 0.51 0.62 0.65
年增 -21.51% -24.86% -24.44% -27.10% -21.50% -27.24%
1月
2月
3月
4月
5月
6月 去年同期子公司提列備抵銷貨退回及折讓致營收減少
7月
8月
9月
10月
11月
12月 係子公司本期估列較多備抵銷貨退回及折讓所致
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.15 0.06 0.08 0.04 0.06 0.07
月增 +68.09% -61.51% +41.66% -51.10% +43.33% +24.24%
年增 +73.08% -28.87% -1.71% -43.76% -0.51% +9.57%
累計 0.15 0.21 0.29 0.33 0.39 0.46
年增 +73.08% +23.77% +15.32% +2.28% +1.86% +2.99%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.08 0.09 0.05 0.08 0.10 0.10
月增 +325.84% +10.28% -44.66% +73.83% +16.60% +1.41%
年增 +88.38% +13.81% -29.83% -7.83% +13.74% +9.64%
累計 0.48 0.57 0.61 0.70 0.79 0.89
年增 -0.62% +1.32% -2.04% -2.76% -1.02% +0.04%
1月 子公司隱形眼鏡營收增加
2月
3月
4月
5月
6月
7月 去年同期子公司營收受疫情影響減少
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06
月增 -6.22% -6.33% +2.51% -14.55% -18.97% +12.82%
年增 +11.81% +19.03% +25.39% +55.56% -29.18% -35.27%
累計 0.09 0.17 0.25 0.32 0.38 0.44
年增 +11.81% +15.19% +18.38% +24.97% +11.98% +1.19%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.04 0.08 0.07 0.09 0.08 0.09
月增 -36.31% +82.53% -10.24% +32.35% -5.52% +5.20%
年增 -39.19% -21.32% -25.66% +23.66% +15.48% -3.44%
累計 0.48 0.56 0.63 0.72 0.80 0.89
年增 -4.23% -6.95% -9.41% -6.81% -4.87% -4.73%
1月
2月
3月
4月 去年本月子公司營收減少
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元