[上櫃]

4131 浩泰-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
資產 5.50 5.55 5.56 5.55 3.41 4.46 4.62 4.80
 流動資產 2.76 2.71 2.71 2.56 2.15 3.16 3.31 3.63
  現金及約當現金 1.15 1.24 1.36 1.24 2.08 2.22 2.39 2.60
  應收票據淨額 0.0297 0.0394 0.0718 0.0997 0.0000 0.0203 0.0215 0.0171
  應收帳款淨額 0.3778 0.2526 0.1558 0.2431 0.0126 0.1038 0.1365 0.1845
  存貨 1.11 1.08 1.01 0.8466 0.0370 0.6779 0.6358 0.6961
  預付款項 0.0550 0.0677 0.0769 0.0750 0.0155 0.0704 0.0698 0.0663
 非流動資產 2.74 2.84 2.86 2.99 1.26 1.30 1.31 1.16
  採用權益法之投資 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0502 - - -
  不動產、廠房及設備 0.9901 1.03 0.9950 1.09 0.6452 0.6300 0.6150 0.5813
  使用權資產 0.4159 0.4323 0.4579 0.4670 0.1557 0.1859 0.1930 0.1987
  投資性不動產淨額 0.2298 0.2329 0.2361 0.2393 0.2426 0.2458 0.2491 0.2252
  無形資產 0.8543 0.8684 0.8825 0.8981 0.0194 0.0214 0.0233 0.0253
負債 2.49 2.39 2.25 2.37 0.3567 1.39 1.42 1.44
 流動負債 1.99 1.88 1.71 1.66 0.1259 1.14 1.16 1.18
  短期借款 1.08 1.05 0.9540 0.8935 0.0000 0.6000 0.6000 0.6000
  合約負債 0.2969 0.3033 0.2615 0.2918 0.0053 0.0176 0.0153 0.0162
  應付票據 0.0032 0.0027 0.0021 0.0024 - - - 0.0000
  應付帳款 0.1878 0.1518 0.1366 0.0751 0.0018 0.0020 0.0031 0.0051
  租賃負債 0.0978 0.0976 0.0999 0.0949 0.0202 0.0319 0.0317 0.0291
 非流動負債 0.4944 0.5135 0.5397 0.7130 0.2309 0.2503 0.2584 0.2646
  長期借款 - - - 0.1587 - - - -
  租賃負債 0.4095 0.4264 0.4506 0.4632 0.2245 0.2439 0.2520 0.2581
權益 3.01 3.16 3.32 3.18 3.05 3.07 3.20 3.35
 股本 3.96 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
  普通股股本 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
 資本公積 0.1828 0.1582 0.1378 1.54 1.52 1.51 1.50 1.50
 保留盈餘 -0.9782 -0.8389 -0.6722 -2.22 -2.09 -2.06 -1.92 -1.77
 其他權益 -0.3363 -0.3071 -0.3143 -0.3215 -0.3287 -0.2878 -0.3093 -0.3308
 非控制權益 0.1847 0.2009 0.2157 0.2217 0.0000 -0.0424 -0.0243 0.0042
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。