[上櫃]
4131 浩泰-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 5.49 | 2.67 | 2.82 | 2.86 | 2.59 |
流動資產 | 4.25 | 1.52 | 1.71 | 2.05 | 1.72 |
現金及約當現金 | 2.93 | 0.4026 | 0.1037 | 0.2847 | 0.2998 |
應收票據淨額 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0237 | 0.0089 | 0.0094 |
應收帳款淨額 | 0.5321 | 0.3988 | 0.3144 | 0.2799 | 0.3049 |
存貨 | 0.6638 | 0.6058 | 0.9263 | 1.10 | 0.7651 |
預付款項 | 0.0407 | 0.0401 | 0.0444 | 0.0595 | 0.0308 |
非流動資產 | 1.24 | 1.15 | 1.11 | 0.8007 | 0.8687 |
不動產、廠房及設備 | 0.5328 | 0.4485 | 0.4618 | 0.4837 | 0.5038 |
使用權資產 | 0.2363 | 0.2040 | 0.3631 | 0.0155 | 0.0471 |
投資性不動產淨額 | 0.3211 | 0.3380 | 0.2177 | 0.2273 | 0.2369 |
無形資產 | 0.0272 | 0.0317 | 0.0386 | 0.0456 | 0.0526 |
負債 | 1.97 | 1.86 | 1.65 | 1.44 | 1.08 |
流動負債 | 1.63 | 1.52 | 1.29 | 1.43 | 1.06 |
短期借款 | 0.6000 | 0.8000 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5000 |
合約負債 | 0.0167 | 0.0164 | 0.0477 | 0.0403 | 0.0419 |
應付帳款 | 0.0040 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0002 | 0.0019 |
租賃負債 | 0.0324 | 0.0168 | 0.0260 | 0.0132 | 0.0359 |
非流動負債 | 0.3430 | 0.3356 | 0.3534 | 0.0150 | 0.0231 |
租賃負債 | 0.3365 | 0.3241 | 0.3409 | 0.0025 | 0.0116 |
權益 | 3.51 | 0.8097 | 1.17 | 1.41 | 1.50 |
股本 | 3.95 | 1.90 | 1.90 | 4.83 | 4.83 |
普通股股本 | 3.95 | 1.90 | 1.90 | 4.83 | 4.83 |
資本公積 | 1.49 | 0.0628 | 0.0628 | 0.0628 | 0.0000 |
保留盈餘 | -1.61 | -0.9645 | -0.6823 | -3.44 | -3.17 |
其他權益 | -0.3523 | -0.2391 | -0.1600 | -0.1600 | -0.1600 |
非控制權益 | 0.0360 | 0.0505 | 0.0531 | 0.1189 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。