[上櫃]

4513 福裕-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.36 2.49 2.54 2.70
季增 -16.58% +5.61% +1.91% +6.54%
年增 -24.80% -32.59% +10.80% -4.34%
累計 2.36 4.84 7.38 10.08
年增 -24.80% -29.01% -19.01% -15.54%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.13 3.69 2.29 2.82
季增 +2.40% +17.83% -38.00% +23.40%
年增 +11.71% -1.95% -31.13% -7.69%
累計 3.13 6.82 9.11 11.94
年增 +11.71% +3.88% -7.88% -7.83%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.80 3.76 3.32 3.06
季增 -26.43% +34.25% -11.73% -7.94%
年增 -32.30% -10.42% -15.89% -19.75%
累計 2.80 6.57 9.89 12.95
年增 -32.30% -21.28% -19.55% -19.59%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.14 4.20 3.95 3.81
季增 -4.06% +1.46% -5.99% -3.52%
年增 +18.35% +2.82% -5.81% -11.71%
累計 4.14 8.34 12.30 16.11
年增 +18.35% +9.98% +4.36% +0.05%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.50 4.09 4.19 4.32
季增 +0.00% +16.78% +2.63% +2.93%
年增 +96.83% +49.96% +41.15% +16.86%
累計 3.50 7.59 11.78 16.10
年增 +96.83% +68.46% +57.61% +44.13%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。