[上櫃]
4563 百德-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 8.10 | 7.41 | 5.38 | 7.81 |
| 季增 | -8.36% | -8.44% | -27.47% | +45.15% |
| 年增 | +17.07% | -9.14% | -36.64% | -11.67% |
| 累計 | 8.10 | 15.51 | 20.89 | 28.69 |
| 年增 | +17.07% | +2.88% | -11.35% | -11.44% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.92 | 8.16 | 8.49 | 8.84 |
| 季增 | -17.25% | +17.98% | +4.00% | +4.12% |
| 年增 | +23.26% | +23.66% | +19.02% | +5.71% |
| 累計 | 6.92 | 15.08 | 23.56 | 32.40 |
| 年增 | +23.26% | +23.48% | +21.83% | +16.97% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 5.61 | 6.60 | 7.13 | 8.36 |
| 季增 | -13.88% | +17.60% | +8.06% | +17.23% |
| 年增 | -8.95% | +2.04% | +5.88% | +28.29% |
| 累計 | 5.61 | 12.21 | 19.34 | 27.70 |
| 年增 | -8.95% | -3.32% | -0.12% | +7.03% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.16 | 6.47 | 6.73 | 6.52 |
| 季增 | -4.99% | +4.94% | +4.13% | -3.25% |
| 年增 | +65.24% | +36.16% | +27.79% | +0.44% |
| 累計 | 6.16 | 12.63 | 19.36 | 25.88 |
| 年增 | +65.24% | +48.95% | +40.84% | +27.89% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.73 | 4.75 | 5.27 | 6.49 |
| 季增 | +0.00% | +27.34% | +10.96% | +23.09% |
| 年增 | -23.88% | -18.85% | +18.43% | +11.45% |
| 累計 | 3.73 | 8.48 | 13.75 | 20.24 |
| 年增 | -23.88% | -21.14% | -9.56% | -3.74% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。