[上市]

4976 佳凌-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2025年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.87 - - - - -
月增 -4.09% - - - - -
年增 +3.23% - - - - -
累計 0.87 - - - - -
年增 +3.23% - - - - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
累計 - - - - - -
年增 - - - - - -
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.84 0.72 0.93 0.98 1.05 1.06
月增 +19.83% -13.84% +28.71% +5.37% +7.22% +0.88%
年增 +5.73% -10.67% +3.21% +22.52% +30.88% +31.88%
累計 0.84 1.56 2.49 3.47 4.52 5.58
年增 +5.73% -2.55% -0.48% +5.09% +10.13% +13.69%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.14 1.13 0.93 0.82 0.79 0.90
月增 +7.24% -0.78% -17.45% -12.36% -3.24% +14.34%
年增 +56.42% +46.98% +37.49% +13.35% +8.13% +28.98%
累計 6.72 7.85 8.78 9.60 10.39 11.29
年增 +19.20% +22.53% +23.96% +22.98% +21.71% +22.26%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月 係因客戶訂單及新產品開發遞增所致
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.79 0.81 0.90 0.80 0.80 0.80
月增 +10.37% +1.98% +11.40% -11.24% +0.37% +0.11%
年增 -6.82% +23.82% +2.46% -21.78% -27.33% -31.04%
累計 0.79 1.60 2.50 3.30 4.11 4.91
年增 -6.82% +6.48% +5.00% -3.04% -8.99% -13.51%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 0.73 0.77 0.68 0.72 0.73 0.70
月增 -9.58% +5.60% -11.76% +6.30% +1.43% -4.15%
年增 -34.77% -32.24% -29.91% -12.50% -12.79% -2.62%
累計 5.64 6.41 7.08 7.80 8.53 9.23
年增 -17.00% -19.18% -20.35% -19.68% -19.13% -18.08%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 0.85 0.65 0.88 1.02 1.11 1.17
月增 -22.88% -23.26% +34.63% +16.26% +8.04% +5.49%
年增 -50.61% -50.90% -48.61% -28.41% -24.90% -20.79%
累計 0.85 1.50 2.38 3.41 4.51 5.68
年增 -50.61% -50.74% -49.97% -45.00% -41.14% -37.86%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.11 1.13 0.97 0.82 0.84 0.72
月增 -4.41% +1.65% -14.69% -14.85% +1.77% -14.16%
年增 -5.69% +1.96% -31.26% -29.22% -25.51% -34.89%
累計 6.79 7.93 8.89 9.71 10.55 11.27
年增 -34.18% -30.67% -30.73% -30.61% -30.23% -30.55%
1月 疫情影響缺料
2月 疫情影響缺料
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.72 1.33 1.71 1.43 1.47 1.47
月增 +6.26% -22.79% +28.63% -16.55% +3.00% +0.01%
年增 +127.64% +89.74% +125.26% +127.07% +108.53% +54.65%
累計 1.72 3.05 4.77 6.20 7.67 9.14
年增 +127.64% +109.42% +114.84% +117.54% +115.75% +102.85%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.18 1.11 1.41 1.16 1.12 1.10
月增 -19.71% -5.98% +26.53% -17.30% -3.29% -1.80%
年增 +0.64% -19.08% -12.36% -32.11% -34.66% -31.94%
累計 10.32 11.43 12.84 14.00 15.12 16.23
年增 +81.72% +62.09% +48.30% +35.02% +25.10% +18.35%
1月 本月營收較去年同期增加主要係因客戶需求增加所致
2月 本月營收較去年同期增加主要係因客戶需求增加所致
3月 本月營收較去年同期增加主要係因客戶需求增加所致
4月 本月營收較去年同期增加主要係因客戶需求增加所致
5月 本月營收較去年同期增加主要係因客戶需求增加所致
6月 本月營收較去年同期增加主要係因客戶需求增加所致
7月 本年累計營收較去年累計增加主要係因客戶需求增加所致
8月 本年累計營收較去年累計增加主要係因客戶需求增加所致
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元