[上市]
4976 佳凌-股價
收盤價(01/19)
31.55
成交量(張)
656
漲跌
+0.35
漲跌幅
+1.12%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 | +63 | 0.00% | +0 | -2 | +0 |
| 01/16 | -18 | 5.27% | +0 | +0 | +0 |
| 01/15 | +190 | 5.28% | +0 | +9 | +0 |
| 01/14 | +382 | 5.13% | +0 | +0 | +0 |
| 01/13 | -368 | 4.85% | +0 | +1 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +46 | 4,417 | +2 | 32 | -4 | 2,738 |
| 01/15 | -204 | 4,371 | +1 | 30 | +21 | 2,742 |
| 01/14 | -39 | 4,575 | +2 | 29 | +5 | 2,721 |
| 01/13 | +46 | 4,614 | -3 | 27 | +24 | 2,716 |
| 01/12 | -37 | 4,568 | +2 | 30 | -247 | 2,692 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | -476 | 65.62% | +476 | 34.38% | +525 | 29.48% |
| 01/09 | +1,125 | 65.96% | -1,125 | 34.04% | -1,131 | 29.11% |
| 01/02 | +89 | 65.16% | -89 | 34.84% | +124 | 29.91% |
| 12/26 | -299 | 65.10% | +299 | 34.90% | +327 | 29.82% |
| 12/19 | +1,214 | 65.31% | -1,214 | 34.69% | -152 | 29.59% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.87 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.95 |
| 月增 | -4.09% | -15.75% | +27.69% | -0.29% | -5.16% | +7.96% |
| 年增 | +3.23% | +0.94% | +0.14% | -5.23% | -16.17% | -10.29% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.74 |
| 月增 | -6.88% | -0.68% | -7.33% | -1.30% | -2.35% | -5.35% |
| 年增 | -22.10% | -22.03% | -12.47% | -1.42% | -0.51% | -17.64% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。