[上櫃]

5353 台林-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.45 4.34 4.69 4.83
季增 +2.50% -2.47% +8.21% +2.88%
年增 -8.13% -1.63% -7.00% +11.29%
累計 4.45 8.79 13.17 18.31
年增 -8.13% -5.03% -7.91% -1.77%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.84 4.41 5.05 4.34
季增 +7.18% -8.91% +14.46% -14.03%
年增 -5.78% -16.36% +3.52% -3.93%
累計 4.84 9.25 14.30 18.64
年增 -5.78% -11.14% -6.47% -5.89%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 5.14 5.27 4.88 4.52
季增 +0.30% +2.61% -7.52% -7.37%
年增 +29.35% +8.58% -5.65% -11.83%
累計 5.14 10.41 15.29 19.81
年增 +29.35% +17.93% +9.22% +3.58%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 3.97 4.86 5.17 5.12
季增 -0.65% +22.24% +6.42% -0.87%
年增 +43.50% +35.31% +35.25% +28.12%
累計 3.97 8.83 14.00 19.12
年增 +43.50% +38.88% +37.51% +34.86%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 2.77 3.59 3.82 4.00
季增 +0.00% +29.64% +6.47% +4.64%
年增 -25.44% +2.03% +14.77% +48.64%
累計 2.77 6.36 10.18 14.18
年增 -25.44% -12.07% -3.61% +7.00%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。