[興櫃]
6814 路迦生醫-營收
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。
每月營收
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.16 | - | - | - | - | - |
月增 | +15.50% | - | - | - | - | - |
年增 | -9.84% | - | - | - | - | - |
累計 | 0.16 | - | - | - | - | - |
年增 | -9.84% | - | - | - | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
累計 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
月增 | +14.96% | -19.01% | +36.59% | -24.90% | -2.07% | +3.00% |
年增 | -16.75% | +17.96% | +39.54% | -33.64% | -45.57% | -7.39% |
累計 | 0.18 | 0.33 | 0.53 | 0.68 | 0.82 | 0.97 |
年增 | -16.75% | -4.13% | +8.79% | -4.72% | -15.97% | -14.74% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
月增 | +11.08% | -3.52% | -2.87% | -4.43% | -3.46% | -3.00% |
年增 | -37.40% | -28.61% | +8.51% | -20.92% | -22.71% | -10.26% |
累計 | 1.14 | 1.30 | 1.46 | 1.61 | 1.76 | 1.90 |
年增 | -19.05% | -20.38% | -18.03% | -18.31% | -18.69% | -18.12% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.16 |
月增 | +36.10% | -42.84% | +15.46% | +57.92% | +19.40% | -39.47% |
年增 | +52.78% | -3.86% | -5.05% | +53.22% | +66.21% | +15.84% |
累計 | 0.22 | 0.34 | 0.48 | 0.71 | 0.98 | 1.14 |
年增 | +52.78% | +25.82% | +14.78% | +24.75% | +33.95% | +31.02% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
月增 | +64.33% | -15.39% | -36.10% | +31.15% | -1.24% | -16.45% |
年增 | +58.59% | +28.66% | -6.16% | +19.07% | +20.16% | -1.44% |
累計 | 1.41 | 1.64 | 1.78 | 1.97 | 2.16 | 2.32 |
年增 | +35.50% | +34.51% | +29.93% | +28.80% | +28.00% | +25.46% |
營收備註
1月
係因本公司美妝產品海外業務增加所致。
2月
與去年累計收入淨額相比增加比率25.82%
3月
無
4月
係因細胞治療及電子商務業績增加所致。
5月
係因細胞治療及電子商務業績增加所致。
6月
無
7月
係因細胞治療及電子商務業績增加所致。
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
月增 | -11.74% | -9.17% | +16.91% | -2.14% | +10.06% | -13.14% |
年增 | +24.41% | +1.91% | +4.33% | +15.36% | +38.98% | +6.42% |
累計 | 0.14 | 0.27 | 0.42 | 0.57 | 0.73 | 0.87 |
年增 | +24.41% | +12.58% | +9.48% | +10.95% | +16.15% | +14.46% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
月增 | +20.03% | +4.29% | -12.39% | +3.36% | -2.13% | +1.85% |
年增 | +38.86% | +35.24% | +10.97% | +45.81% | +24.35% | -0.92% |
累計 | 1.04 | 1.22 | 1.37 | 1.53 | 1.69 | 1.85 |
年增 | +17.82% | +20.06% | +18.96% | +21.29% | +21.57% | +19.24% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
月增 | -15.27% | +10.88% | +14.21% | -11.50% | -8.64% | +13.44% |
年增 | -13.48% | -13.19% | -2.67% | -10.95% | -35.30% | -11.08% |
累計 | 0.11 | 0.24 | 0.38 | 0.51 | 0.63 | 0.76 |
年增 | -13.48% | -13.33% | -9.62% | -9.95% | -16.05% | -15.23% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
月增 | -8.01% | +7.08% | +6.77% | -21.34% | +14.75% | +27.83% |
年增 | +3.55% | -11.32% | -37.98% | -16.97% | -21.00% | +19.43% |
累計 | 0.88 | 1.01 | 1.15 | 1.26 | 1.39 | 1.55 |
年增 | -13.06% | -12.84% | -16.90% | -16.91% | -17.30% | -14.57% |
營收備註
1月
無
2月
無
3月
無
4月
無
5月
無
6月
無
7月
無
8月
無
9月
無
10月
無
11月
無
12月
無
- 每月營收
- 1. 單位 : 億元