[興櫃]

6814 路迦生醫-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.46 0.42 0.47 0.44
季增 +5.76% -9.58% +13.62% -6.94%
年增 -12.27% -6.81% -2.69% +1.11%
累計 0.46 0.88 1.35 1.79
年增 -12.27% -9.76% -7.40% -5.44%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.53 0.45 0.49 0.44
季增 -1.66% -14.88% +8.82% -10.44%
年增 +8.79% -32.02% -23.89% -18.42%
累計 0.53 0.97 1.46 1.90
年增 +8.79% -14.74% -18.03% -18.12%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.48 0.66 0.64 0.54
季增 +1.75% +36.22% -2.81% -16.44%
年增 +14.78% +46.21% +28.02% +12.56%
累計 0.48 1.14 1.78 2.32
年增 +14.78% +31.02% +29.93% +25.46%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.42 0.45 0.50 0.48
季增 +6.40% +6.94% +11.00% -4.96%
年增 +9.48% +19.53% +27.73% +20.03%
累計 0.42 0.87 1.37 1.85
年增 +9.48% +14.46% +18.96% +19.24%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 0.38 0.38 0.39 0.40
季增 +0.00% -2.05% +3.87% +1.14%
年增 -9.62% -20.28% -19.98% -6.97%
累計 0.38 0.76 1.15 1.55
年增 -9.62% -15.23% -16.90% -14.57%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。