[上櫃]

8050 廣積-季營收

季營收

2026年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 4.25 - - -
季增 +0.00% - - -
年增 +0.00% - - -
累計 0.00 - - -
年增 +0.00% - - -
2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 15.48 15.00 12.45 10.67
季增 +6.34% -3.05% -17.04% -14.31%
年增 +56.96% +13.94% -12.48% -26.71%
累計 15.48 30.48 42.93 53.60
年增 +56.96% +32.36% +15.24% +3.46%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 9.86 13.69 14.22 14.55
季增 -25.82% +38.86% +3.87% +2.33%
年增 -39.04% -11.02% -5.81% +9.49%
累計 9.86 23.03 37.25 51.80
年增 -39.04% -27.04% -20.17% -13.59%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 16.17 15.39 15.10 13.29
季增 -16.99% -4.86% -1.87% -11.98%
年增 +8.99% +4.84% -19.53% -31.79%
累計 16.17 31.56 46.66 59.95
年增 +8.99% +6.92% -3.36% -11.53%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 14.84 14.76 18.76 19.49
季增 +5.31% -0.53% +27.11% +3.84%
年增 +42.15% -25.60% +33.16% +38.26%
累計 14.84 29.52 48.28 67.77
年增 +42.15% -2.52% +8.81% +15.91%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。