[上市]

8112 至上-季營收

季營收

2026年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 256.31 - - -
季增 +0.00% - - -
年增 +0.00% - - -
累計 0.00 - - -
年增 +0.00% - - -
2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 463.17 563.58 535.19 703.33
季增 -8.58% +21.68% -5.04% +31.42%
年增 -17.03% -19.55% -11.49% +38.82%
累計 463.17 1,026.75 1,561.95 2,265.28
年增 -17.03% -18.43% -16.18% -4.42%
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 558.22 700.53 604.67 506.66
季增 +13.52% +25.49% -13.68% -16.21%
年增 +125.62% +86.32% +48.82% +3.03%
累計 558.22 1,258.76 1,863.42 2,370.08
年增 +125.62% +101.91% +80.97% +55.78%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 247.42 375.99 406.30 491.74
季增 -30.73% +51.96% +8.06% +21.03%
年增 -55.58% -16.22% +7.55% +37.67%
累計 247.42 623.41 1,029.71 1,521.45
年增 -55.58% -38.02% -25.57% -12.60%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 557.00 448.76 377.80 357.19
季增 +7.01% -19.43% -15.81% -5.45%
年增 +10.58% -14.37% -29.92% -31.38%
累計 557.00 1,005.76 1,383.55 1,740.75
年增 +10.58% -2.14% -11.70% -16.61%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。