[上市]
9925 新保-季營收
季營收
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 19.81 | 20.08 | 20.36 | 21.09 |
| 季增 | +0.81% | +1.38% | +1.38% | +3.61% |
| 年增 | +1.75% | +2.91% | +2.82% | +7.36% |
| 累計 | 19.81 | 39.89 | 60.25 | 81.34 |
| 年增 | +1.75% | +2.33% | +2.49% | +3.71% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 19.47 | 19.51 | 19.80 | 19.65 |
| 季增 | +2.71% | +0.24% | +1.46% | -0.77% |
| 年增 | +2.97% | -3.24% | +3.91% | +3.67% |
| 累計 | 19.47 | 38.98 | 58.78 | 78.43 |
| 年增 | +2.97% | -0.23% | +1.13% | +1.75% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 18.91 | 20.17 | 19.05 | 18.95 |
| 季增 | -2.51% | +6.68% | -5.52% | -0.53% |
| 年增 | +0.30% | +5.75% | -0.84% | -2.26% |
| 累計 | 18.91 | 39.07 | 58.13 | 77.08 |
| 年增 | +0.30% | +3.04% | +1.73% | +0.72% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 18.85 | 19.07 | 19.22 | 19.39 |
| 季增 | -2.86% | +1.18% | +0.76% | +0.92% |
| 年增 | -2.41% | +7.17% | +1.05% | -0.06% |
| 累計 | 18.85 | 37.92 | 57.13 | 76.53 |
| 年增 | -2.41% | +2.18% | +1.80% | +1.32% |
2021年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 19.32 | 17.80 | 19.02 | 19.40 |
| 季增 | +0.00% | -7.87% | +6.86% | +2.03% |
| 年增 | +9.74% | -0.78% | +3.39% | +7.67% |
| 累計 | 19.32 | 37.11 | 56.13 | 75.53 |
| 年增 | +9.74% | +4.43% | +4.07% | +4.97% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。