[上市]
1608 華榮-股價
收盤價(07/14)
26.85
成交量(張)
5,357
漲跌
-0.30
漲跌幅
-1.10%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/14 | -227 | 1.82% | +0 | -1 | +148 |
07/11 | +1,354 | 1.91% | +0 | +1 | +258 |
07/10 | -127 | 1.61% | +0 | -21 | +29 |
07/09 | -2,280 | 1.59% | +0 | +1 | -6 |
07/08 | -165 | 1.92% | +0 | +11 | -2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | +21 | 6,425 | +0 | 0 | +294 | 14,634 |
07/11 | -37 | 6,404 | +0 | 0 | +401 | 14,340 |
07/10 | -31 | 6,441 | +0 | 0 | +434 | 13,939 |
07/09 | +148 | 6,472 | -3 | 0 | +445 | 13,505 |
07/08 | +30 | 6,324 | +0 | 3 | -348 | 13,060 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +2,814 | 37.56% | -2,814 | 62.44% | -883 | 60.03% |
07/04 | -1,603 | 37.12% | +1,603 | 62.88% | +507 | 60.17% |
06/27 | -650 | 37.37% | +650 | 62.63% | -1,123 | 60.09% |
06/20 | +1,687 | 37.48% | -1,687 | 62.52% | -510 | 60.27% |
06/13 | -1,676 | 37.21% | +1,676 | 62.79% | +200 | 60.35% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 9.07 | 7.89 | 11.29 | 9.64 | 10.38 | 9.73 |
月增 | -0.98% | -12.99% | +43.17% | -14.62% | +7.68% | -6.29% |
年增 | -6.15% | +2.85% | +27.14% | -7.00% | -4.45% | -6.00% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2024 | 2023 全 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2023 | 2022 全 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
2022 | 2021 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2021 | 2020 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。