[上市]
1712 興農-股價
收盤價(10/13)
43.40
成交量(張)
372
漲跌
+0.20
漲跌幅
+0.46%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | -16 | 0.00% | +0 | +24 | +0 |
10/09 | -261 | 15.40% | -1 | -3 | +0 |
10/08 | -34 | 15.46% | -1 | -1 | +0 |
10/07 | +28 | 15.47% | +0 | +16 | +0 |
10/03 | -53 | 15.45% | -1 | +29 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | -6 | 762 | +0 | 1 | +5 | 2,277 |
10/08 | -4 | 768 | +0 | 1 | +19 | 2,272 |
10/07 | +4 | 772 | +0 | 1 | +35 | 2,253 |
10/03 | -7 | 768 | +0 | 1 | +0 | 2,218 |
10/02 | +4 | 775 | +0 | 1 | -50 | 2,218 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -379 | 43.99% | +379 | 56.01% | +253 | 46.39% |
10/03 | -1,220 | 44.08% | +1,220 | 55.92% | +411 | 46.33% |
09/26 | -626 | 44.37% | +626 | 55.63% | +1,358 | 46.23% |
09/19 | +652 | 44.52% | -674 | 55.48% | +370 | 45.91% |
09/12 | -892 | 44.36% | +914 | 55.64% | +559 | 45.82% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 16.30 | 15.29 | 17.40 | 17.49 | 15.65 | 16.49 |
月增 | +15.44% | -6.18% | +13.76% | +0.56% | -10.54% | +5.36% |
年增 | -7.42% | +4.42% | -2.54% | +7.38% | -5.78% | +2.65% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 12.93 | 14.90 | 15.90 | - | - | - |
月增 | -21.61% | +15.26% | +6.73% | - | - | - |
年增 | -12.50% | -8.72% | +2.37% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2024 | 2023 全 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
2023 | 2022 全 | 2.80 | 0.00 | 2.80 |
2022 | 2021 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2021 | 2020 全 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。