[上櫃]

1815 富喬-股價

收盤價(07/14)
37.85
成交量(張)
63,598
漲跌
+0.75
漲跌幅
+2.02%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/14 +10,030 7.19% +0 +421 +416
07/11 -12,726 5.58% +75 +32 -924
07/10 +803 7.53% +3,297 +1,047 +874
07/09 +3,436 7.35% +0 -68 -15
07/08 +2,428 6.56% +0 +96 -235
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/14 +606 71,221 +1,006 8,540 -550 26,004
07/11 +2,811 70,615 +71 7,534 +2,893 26,554
07/10 +1,286 67,804 +806 7,463 +529 23,661
07/09 -1,160 66,518 +577 6,657 +468 23,132
07/08 +331 67,678 +490 6,080 +250 22,664
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/11 -740 59.25% +755 40.75% -438 35.71%
07/04 +13,430 59.40% -13,430 40.60% -11,566 35.80%
06/27 +17,747 56.82% -17,747 43.18% -17,811 38.02%
06/20 +14,321 53.41% -13,880 46.59% -15,046 41.44%
06/13 +13,185 50.71% -13,185 49.29% -13,300 44.37%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 4.79 3.92 5.12 4.79 4.73 4.71
月增 +1.77% -18.25% +30.80% -6.45% -1.35% -0.40%
年增 +80.08% +89.54% +76.39% +50.25% +24.83% +23.36%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 0.00 0.00 0.00
2024 2023 全 0.00 0.00 0.00
2023 2022 全 0.10 0.20 0.30
2022 2021 全 0.60 0.30 0.90
2021 2020 全 0.00 0.00 0.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。