[上市]

2312 金寶-股價

收盤價(06/03)
43.40
成交量(張)
167,087
漲跌
+2.10
漲跌幅
+5.08%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
06/02 -2,705 10.81% +12 +164 -349
06/01 -6,376 10.93% +593 -13 +548
05/29 -6,951 11.27% +0 +12 +29
05/28 -6,902 11.74% +0 +157 +162
05/27 -23,537 12.26% +0 -436 -1,401
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
06/03 +1,233 47,044 +20 1,053 +473 50,055
06/02 -930 45,811 -41 1,033 -364 49,582
06/01 +641 46,741 +49 1,074 +1,217 49,946
05/29 +1,544 46,100 +40 1,025 -3,070 48,729
05/28 +2,671 44,556 +17 985 -2,175 51,799
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
05/29 -13,601 47.24% +13,600 52.76% +14,774 48.42%
05/22 -52,144 48.15% +52,145 51.85% +56,159 47.44%
05/15 -12,212 51.61% +12,205 48.39% +8,429 43.71%
05/08 +2,024 52.42% -2,017 47.58% -2,586 43.15%
04/30 -205 52.29% +205 47.71% -3,647 43.32%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 130.61 107.52 118.18 121.23 - -
月增 -3.34% -17.68% +9.91% +2.58% - -
年增 -13.06% -19.38% -13.07% -3.49% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 0.60 0.00 0.60
2025 2024 全 0.60 0.00 0.60
2024 2023 全 0.30 0.00 0.30
2023 2022 全 0.30 0.00 0.30
2022 2021 全 0.20 0.00 0.20
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。