[上市]
2427 三商電-股價
收盤價(07/14)
28.80
成交量(張)
2,253
漲跌
-0.25
漲跌幅
-0.86%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/14 | -425 | 5.23% | +0 | -6 | +0 |
07/11 | +412 | 5.59% | +0 | -6 | +0 |
07/10 | -279 | 5.38% | +0 | +7 | +0 |
07/09 | +327 | 5.52% | +0 | -4 | +0 |
07/08 | -554 | 5.37% | +0 | -20 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | -21 | 6,128 | -63 | 619 | -286 | 2,349 |
07/11 | -278 | 6,149 | -67 | 682 | -6 | 2,635 |
07/10 | -9 | 6,427 | +53 | 749 | -22 | 2,641 |
07/09 | -193 | 6,436 | +12 | 696 | -44 | 2,663 |
07/08 | +790 | 6,629 | +51 | 684 | +141 | 2,707 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | -103 | 42.33% | +137 | 57.67% | -495 | 51.13% |
07/04 | -226 | 42.39% | +226 | 57.61% | +38 | 51.39% |
06/27 | -898 | 42.50% | +898 | 57.50% | -1,723 | 51.37% |
06/20 | +9 | 42.96% | -9 | 57.04% | +784 | 52.25% |
06/13 | -3,418 | 42.95% | +3,418 | 57.05% | +1,421 | 51.85% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 3.21 | 2.39 | 5.49 | 3.49 | 11.23 | 5.66 |
月增 | -62.40% | -25.70% | +129.76% | -36.43% | +222.01% | -49.61% |
年增 | -1.24% | +45.65% | -46.54% | +19.01% | +385.90% | +89.32% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
2024 | 2023 全 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
2023 | 2022 全 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
2022 | 2021 全 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
2021 | 2020 全 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。