[上櫃]
2641 正德-股價
收盤價(03/05)
19.90
成交量(張)
6,168
漲跌
-0.20
漲跌幅
-1.00%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 | -878 | 0.00% | +0 | +40 | +16 |
| 03/04 | -2,288 | 4.69% | +0 | -2 | -38 |
| 03/03 | +2,321 | 5.33% | +0 | -53 | +34 |
| 03/02 | -1,867 | 4.53% | +0 | -7 | -44 |
| 02/26 | -209 | 5.05% | +0 | -9 | -2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | +230 | 10,743 | -12 | 1,440 | +246 | 14,513 |
| 03/03 | -172 | 10,513 | +50 | 1,452 | +161 | 14,267 |
| 03/02 | +37 | 10,685 | -1 | 1,402 | +170 | 14,106 |
| 02/26 | +137 | 10,648 | +0 | 1,403 | -66 | 13,936 |
| 02/25 | -90 | 10,511 | -7 | 1,403 | -89 | 14,002 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -849 | 69.28% | +849 | 30.72% | +1,725 | 26.01% |
| 02/13 | +2,383 | 69.54% | -2,383 | 30.46% | -2,398 | 25.49% |
| 02/06 | +4,099 | 68.82% | -4,094 | 31.18% | -4,069 | 26.21% |
| 01/30 | +1,223 | 67.58% | -1,223 | 32.42% | -1,209 | 27.45% |
| 01/23 | -3,332 | 67.21% | +3,347 | 32.79% | +2,211 | 27.81% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.17 | - | - | - | - | - |
| 月增 | +3.54% | - | - | - | - | - |
| 年增 | +33.43% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025 | 2024 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024 | 2023 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2023 | 2022 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2022 | 2021 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。