[上市]

2886 兆豐金-股價

收盤價(01/16)
40.90
成交量(張)
19,561
漲跌
+0.25
漲跌幅
+0.62%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
01/16 +5,781 20.94% -1,342 +1 -137
01/15 +2,618 20.90% -342 +9 +283
01/14 -1,365 20.89% -186 0 +126
01/13 -2,037 20.89% -1,029 -12 +19
01/12 -5,192 20.91% -494 +0 +15
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
01/16 -58 1,070 +10 32 +198 30,671
01/15 -85 1,128 +0 22 +371 30,473
01/14 +23 1,213 +0 22 +775 30,102
01/13 -31 1,190 +0 22 -643 29,327
01/12 +19 1,221 -10 22 +922 29,970
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
01/16 -6,918 18.19% +6,918 81.81% +8,098 80.32%
01/09 -1,814 18.24% +1,814 81.76% +4,921 80.27%
01/02 +12,998 18.25% -12,998 81.75% -15,840 80.23%
12/26 -4,558 18.16% +4,558 81.84% +3,806 80.34%
12/19 -1,117 18.19% +1,117 81.81% +53 80.32%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2025)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 67.92 67.01 53.69 56.71 68.49 81.38
月增 +2.22% -1.34% -19.87% +5.62% +20.78% +18.83%
年增 -14.18% -2.21% -29.90% -11.31% -1.90% +4.62%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 84.94 68.93 72.86 68.53 59.47 70.14
月增 +4.37% -18.84% +5.71% -5.94% -13.22% +17.94%
年增 +0.86% +1.70% +8.67% +10.68% +15.17% +5.56%
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2025 2024 全 1.60 0.00 1.60
2024 2023 全 1.50 0.30 1.80
2023 2022 全 1.24 0.08 1.32
2022 2021 全 1.40 0.25 1.65
2021 2020 全 1.58 0.00 1.58
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。