[上櫃]
3374 精材-股價
收盤價(01/30)
167.00
成交量(張)
6,276
漲跌
-5.50
漲跌幅
-3.19%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | +917 | 14.18% | +1 | -113 | -125 |
| 01/29 | +575 | 13.81% | -769 | -402 | -181 |
| 01/28 | -2,776 | 13.53% | -691 | -141 | -434 |
| 01/27 | +247 | 14.37% | +1 | +550 | +530 |
| 01/26 | -426 | 14.15% | +3 | -48 | -27 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | -444 | 13,290 | -61 | 145 | +66 | 10,770 |
| 01/29 | -184 | 13,734 | +73 | 206 | +104 | 10,704 |
| 01/28 | -193 | 13,918 | -30 | 133 | -122 | 10,600 |
| 01/27 | +1,442 | 14,111 | +25 | 163 | -151 | 10,722 |
| 01/26 | -53 | 12,669 | +3 | 138 | -337 | 10,873 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/23 | +2,665 | 44.86% | -2,665 | 55.14% | -4,308 | 51.08% |
| 01/16 | -923 | 43.88% | +923 | 56.12% | +3,655 | 52.67% |
| 01/09 | -7,857 | 44.22% | +7,857 | 55.78% | +5,744 | 51.32% |
| 01/02 | -1,130 | 47.11% | +1,130 | 52.89% | -924 | 49.20% |
| 12/26 | -359 | 47.53% | +359 | 52.47% | -506 | 49.54% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 4.47 | 4.86 | 6.12 | 5.76 | 4.86 | 4.75 |
| 月增 | -17.36% | +8.89% | +25.87% | -5.90% | -15.60% | -2.41% |
| 年增 | -18.99% | +6.30% | +40.77% | +43.72% | -17.23% | -27.43% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 6.57 | 6.65 | 7.68 | 7.12 | 6.75 | 6.79 |
| 月增 | +38.53% | +1.12% | +15.59% | -7.40% | -5.10% | +0.57% |
| 年增 | -14.54% | -4.97% | +10.26% | +5.62% | +13.67% | +25.63% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2024 | 2023 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2023 | 2022 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2022 | 2021 全 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2021 | 2020 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。