[上櫃]
5481 新華-股價
收盤價(12/04)
22.95
成交量(張)
2,039
漲跌
-0.05
漲跌幅
-0.22%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +7 | 25.98% | +0 | +0 | +0 |
| 12/03 | +69 | 25.95% | +0 | -1 | +0 |
| 12/02 | +305 | 25.84% | +0 | +1 | +0 |
| 12/01 | +93 | 25.41% | +0 | 0 | +0 |
| 11/28 | -19 | 25.28% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 | +396 | 4,705 | -5 | 38 | +13 | 77 |
| 12/03 | -84 | 4,309 | -1 | 43 | +10 | 64 |
| 12/02 | -219 | 4,393 | +12 | 44 | +6 | 54 |
| 12/01 | +137 | 4,612 | +0 | 32 | -17 | 48 |
| 11/28 | +49 | 4,475 | -5 | 32 | +0 | 65 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 11/28 | +977 | 38.44% | -977 | 61.56% | -1,282 | 57.34% |
| 11/21 | +733 | 37.07% | -733 | 62.93% | +1,138 | 59.13% |
| 11/14 | +136 | 36.04% | -136 | 63.96% | +422 | 57.54% |
| 11/07 | -1,177 | 35.85% | +1,177 | 64.15% | +60 | 56.95% |
| 10/31 | +166 | 37.50% | -166 | 62.50% | -116 | 56.86% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 月增 | -0.80% | +3.44% | -2.62% | -7.91% | +0.78% | +9.13% |
| 年增 | -3.64% | +5.64% | -0.35% | +2.59% | -2.46% | +8.64% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | - | - |
| 月增 | +15.63% | +10.36% | -24.68% | -10.03% | - | - |
| 年增 | +1.62% | -1.87% | -11.00% | +2.58% | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2021 | 2020 全 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。