[上櫃]
5481 新華-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 |
| 營業成本 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| 營業毛利 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |
| 營業費用 | 0.20 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.17 |
| 推銷費用 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.07 |
| 管理費用 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 營業利益 | -0.08 | -0.18 | -0.10 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| 營業外收入及支出 | 0.00 | -0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.04 |
| 稅前淨利(淨損) | -0.08 | -0.27 | -0.07 | 0.08 | -0.06 | -0.09 | -0.04 | -0.06 |
| 稅後淨利(淨損) | -0.09 | -0.26 | -0.07 | 0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.05 | -0.07 |
| 其他綜合損益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期綜合損益總額 | -0.09 | -0.26 | -0.07 | 0.07 | -0.07 | -0.10 | -0.05 | -0.07 |
| 毛利率 | 44.66% | 42.44% | 38.51% | 44.17% | 42% | 43.89% | 20% | 54.67% |
| 營業利益率 | -27.73% | -76.67% | -45.33% | -11.09% | -27.14% | -21.83% | -15.53% | -5.76% |
| 稅後淨利率 | -31.4% | -115.1% | -33.9% | 25.38% | -29.87% | -40.32% | -20.95% | -25.6% |
| 基本每股盈餘 | -0.13 | -0.4 | -0.11 | 0.11 | -0.1 | -0.14 | -0.07 | -0.1 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。