[上櫃]
5481 新華-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 0.96 | 0.93 | 1.02 | 1.01 | 1.07 |
營業成本 | 0.52 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.53 |
營業毛利 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 0.50 | 0.54 |
營業費用 | 0.62 | 0.72 | 0.84 | 0.89 | 1.00 |
推銷費用 | 0.20 | 0.21 | - | - | - |
管理費用 | 0.41 | 0.52 | 0.84 | 0.89 | 1.00 |
營業利益 | -0.17 | -0.20 | -0.28 | -0.39 | -0.46 |
營業外收入及支出 | -0.08 | 0.11 | 1.85 | 5.31 | -1.32 |
稅前淨利(淨損) | -0.25 | -0.10 | 1.57 | 4.92 | -1.77 |
稅後淨利(淨損) | -0.28 | -0.10 | 1.30 | 4.45 | -1.84 |
其他綜合損益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期綜合損益總額 | -0.28 | -0.10 | 1.30 | 4.44 | -1.84 |
毛利率 | 46.36% | 56.03% | 55.14% | 49.48% | 50.7% |
營業利益率 | -17.83% | -21.79% | -27.72% | -39.19% | -42.47% |
稅後淨利率 | -28.99% | -10.88% | 127.29% | 441.41% | -171.11% |
基本每股盈餘 | -0.4 | -0.14 | 1.81 | 6.19 | -2.53 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。