[上市]
6005 群益證-股價
收盤價(04/21)
28.10
成交量(張)
17,053
漲跌
-0.10
漲跌幅
-0.35%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | -3,278 | 15.63% | +4,312 | +0 | +0 |
| 04/17 | -11,381 | 15.76% | -588 | +0 | +0 |
| 04/16 | -7,077 | 16.30% | -450 | +0 | +0 |
| 04/15 | -4,249 | 16.62% | -871 | +0 | +0 |
| 04/14 | -10,046 | 16.87% | -287 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | -183 | 4,121 | -22 | 37 | +2,706 | 31,095 |
| 04/17 | +28 | 4,304 | +4 | 59 | +1,909 | 28,389 |
| 04/16 | +100 | 4,276 | -724 | 55 | +2,601 | 26,480 |
| 04/15 | -385 | 4,176 | -607 | 779 | +2,589 | 23,879 |
| 04/14 | +299 | 4,561 | -26 | 1,386 | +1,396 | 21,290 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | +25,117 | 23.94% | -25,097 | 76.06% | -28,974 | 72.92% |
| 04/10 | -1,523 | 22.78% | +1,523 | 77.22% | +1,657 | 74.26% |
| 04/02 | -2,204 | 22.85% | +2,204 | 77.15% | -436 | 74.18% |
| 03/27 | +1,833 | 22.95% | -1,833 | 77.05% | +883 | 74.20% |
| 03/20 | +15,200 | 22.87% | -15,200 | 77.13% | -15,858 | 74.16% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 29.86 | 22.48 | 18.95 | - | - | - |
| 月增 | +54.45% | -24.73% | -15.72% | - | - | - |
| 年增 | +129.99% | +54.46% | +53.34% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.40 | 1.31 | 1.71 |
| 2025 | 2024 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2024 | 2023 全 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 2023 | 2022 全 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 2022 | 2021 全 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。