三大法人
外資 | 外資持股比例 | 投信 | 自營商(自行) | 自營商(避險) | |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | +321 | 13.59% | +0 | -126 | -31 |
2024-09-05 | +1,734 | 13.59% | +0 | -500 | -147 |
2024-09-04 | -1,138 | 13.55% | +0 | -489 | -201 |
2024-09-03 | -3,138 | 13.58% | +0 | +47 | -226 |
2024-09-02 | -2,064 | 13.69% | +0 | +59 | -246 |
1.
三大法人資金龐大,對於股價有較大的影響力,因此其動向成了重要的籌碼指標,若三大法人天天大量賣出,則下跌機率大,反之天天買進,則上漲機率大。
2. 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
3. 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
4. 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
融資融券
融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | -4 | 18,938 | +10 | 149 | +469 | 28,602 |
2024-09-05 | +76 | 18,942 | +5 | 139 | +80 | 28,133 |
2024-09-04 | +570 | 18,866 | -27 | 134 | +440 | 28,053 |
2024-09-03 | +196 | 18,296 | -15 | 161 | +189 | 27,613 |
2024-09-02 | -15 | 18,100 | +2 | 176 | +1,047 | 27,424 |
1. 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可有此觀察散戶的動向。
2. 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
3. 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級大戶 | |
---|---|---|---|
2024-09-06 | +1,801 (33.39%) | -1,801 (66.61%) | -3,491 (62.47%) |
2024-08-30 | +1,086 (33.32%) | -1,086 (66.68%) | +1,068 (62.59%) |
2024-08-23 | -3,291 (33.29%) | +3,291 (66.71%) | +6,085 (62.55%) |
2024-08-16 | -1,854 (33.40%) | +1,854 (66.60%) | +658 (62.34%) |
2024-08-09 | +13,800 (33.47%) | -13,801 (66.53%) | -13,859 (62.31%) |
1. 股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
2. 大股東可能對於公司或產業較為了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示未來可能有利多,上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
4. 散戶持股400張以下,大戶持股400張以上(含超級大戶),超級大戶為持股1000張以上。
每月營收 (2024年)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 29.00億 | 16.41億 | 24.41億 | 26.88億 | 23.44億 | 23.84億 |
月增 | -0.55% | -43.42% | +48.77% | +10.09% | -12.79% | +1.70% |
年增 | +73.52% | -40.93% | +32.95% | +23.73% | -18.60% | +20.99% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 22.74億 | - | - | - | - | - |
月增 | -4.59% | - | - | - | - | - |
年增 | +36.55% | - | - | - | - | - |
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 全 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 2021 全 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
2021 | 2020 全 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
2020 | 2019 全 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
2019 | 2018 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
1. 所屬年度為股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。