[上市]
2344 華邦電-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
06/30 | -2,488 | 47,846 | -493 | 5,455 | +2,529 | 69,156 |
06/27 | +1,181 | 50,334 | -1,227 | 5,948 | +3,680 | 66,627 |
06/26 | -2,526 | 49,153 | +547 | 7,175 | -9,913 | 62,947 |
06/25 | -479 | 51,679 | +413 | 6,628 | -1,946 | 72,860 |
06/24 | +138 | 52,158 | +1,953 | 6,215 | +4,218 | 74,806 |
06/23 | -4,046 | 52,020 | +459 | 4,262 | -1,202 | 70,588 |
06/20 | +1,398 | 56,066 | -806 | 3,803 | -1,837 | 71,790 |
06/19 | +756 | 54,668 | -1,656 | 4,609 | -5,905 | 73,627 |
06/18 | +6,626 | 53,912 | +2,382 | 6,265 | +1,839 | 79,532 |
06/17 | -2,012 | 47,286 | +288 | 3,883 | -3,463 | 77,693 |
06/16 | -1,187 | 49,298 | +216 | 3,595 | +937 | 81,156 |
06/13 | +1,634 | 50,485 | -263 | 3,379 | -2,387 | 80,219 |
06/12 | -1,877 | 48,851 | +15 | 3,642 | -3,939 | 82,606 |
06/11 | -2,969 | 50,728 | -18 | 3,627 | -1,014 | 86,545 |
06/10 | +393 | 53,697 | +247 | 3,645 | -3,577 | 87,559 |
06/09 | +1,373 | 53,304 | +103 | 3,398 | -6,429 | 91,136 |
06/06 | -1,338 | 51,931 | +244 | 3,295 | -5,646 | 97,565 |
06/05 | -2,174 | 53,269 | +326 | 3,051 | +1,241 | 103,211 |
06/04 | -1,058 | 55,443 | +793 | 2,725 | +1,255 | 101,970 |
06/03 | +567 | 56,501 | -111 | 1,932 | -8,072 | 100,715 |
06/02 | +347 | 55,934 | -368 | 2,043 | +1,758 | 108,787 |
05/29 | -256 | 55,587 | +125 | 2,411 | -1,749 | 107,029 |
05/28 | +960 | 55,843 | -418 | 2,286 | +1,162 | 108,778 |
05/27 | +200 | 54,883 | +35 | 2,704 | +671 | 107,616 |
05/26 | -133 | 54,683 | -129 | 2,669 | +3,037 | 106,945 |
05/23 | -786 | 54,816 | -414 | 2,798 | +1,740 | 103,908 |
05/22 | +447 | 55,602 | -400 | 3,212 | +1,698 | 102,168 |
05/21 | +824 | 55,155 | -416 | 3,612 | +1,886 | 100,470 |
05/20 | -184 | 54,331 | +374 | 4,028 | +1,821 | 98,584 |
05/19 | -1,523 | 54,515 | -71 | 3,654 | +1,835 | 96,763 |
05/16 | +2,523 | 56,038 | -295 | 3,725 | +1,703 | 94,928 |
05/15 | -2,583 | 53,515 | -298 | 4,020 | -585 | 93,225 |
05/14 | +5,090 | 56,098 | +218 | 4,318 | -5,567 | 93,810 |
05/13 | +456 | 51,008 | +1,607 | 4,100 | +928 | 99,377 |
05/12 | -2,683 | 50,552 | +548 | 2,493 | +268 | 98,449 |
05/09 | -57 | 53,235 | -24 | 1,945 | +310 | 98,181 |
05/08 | +879 | 53,292 | +10 | 1,969 | +109 | 97,871 |
05/07 | -550 | 52,413 | -1 | 1,959 | +56 | 97,762 |
05/06 | -1,252 | 52,963 | +21 | 1,960 | +956 | 97,706 |
05/05 | +837 | 54,215 | -492 | 1,939 | -4,719 | 96,750 |
05/02 | -1,386 | 53,378 | +197 | 2,431 | -20,777 | 101,469 |
04/30 | +406 | 54,764 | +111 | 2,234 | -503 | 122,246 |
04/29 | -706 | 54,358 | +71 | 2,123 | -302 | 122,749 |
04/28 | +1,296 | 55,064 | -47 | 2,052 | +714 | 123,051 |
04/25 | -4,145 | 53,768 | -29 | 2,099 | -6,154 | 122,337 |
04/24 | -97 | 57,913 | -3,509 | 2,128 | +1,953 | 128,491 |
04/23 | +598 | 58,010 | +2,514 | 5,637 | +1,790 | 126,538 |
04/22 | -2,800 | 57,412 | +118 | 3,123 | +2,294 | 124,748 |
04/21 | -3,257 | 60,212 | +558 | 3,005 | +2,405 | 122,454 |
04/18 | +2,952 | 63,469 | +308 | 2,447 | -1,502 | 120,049 |
04/17 | +1,214 | 60,517 | +228 | 2,139 | +2,384 | 121,551 |
04/16 | +1,363 | 59,303 | -133 | 1,911 | +1,787 | 119,167 |
04/15 | -871 | 57,940 | +131 | 2,044 | +1,262 | 117,380 |
04/14 | -725 | 58,811 | -71 | 1,913 | +2,807 | 116,118 |
04/11 | -4,102 | 59,536 | +679 | 1,984 | +215 | 113,311 |
04/10 | +6,169 | 63,638 | -172 | 1,305 | +3,233 | 113,096 |
04/09 | -11,707 | 57,469 | -93 | 1,477 | +0 | 109,863 |
04/08 | -19,955 | 69,176 | -1,030 | 1,570 | +0 | 109,863 |
04/07 | -1,165 | 89,141 | +1,216 | 2,600 | -274 | 109,863 |
04/02 | -2,519 | 90,306 | -315 | 1,384 | -15,081 | 110,137 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。