[上櫃]
6496 科懋-融資融券
融資融券
| 融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | +0 | 57 | +0 | 0 | +1 | 52 |
| 10/08 | +0 | 57 | +0 | 0 | +1 | 51 |
| 10/07 | -1 | 57 | +0 | 0 | +1 | 50 |
| 10/03 | +0 | 58 | +0 | 0 | +3 | 49 |
| 10/02 | -1 | 58 | +0 | 0 | +3 | 46 |
| 10/01 | +0 | 59 | +0 | 0 | +1 | 43 |
| 09/30 | +0 | 59 | +0 | 0 | +1 | 42 |
| 09/26 | +0 | 59 | +0 | 0 | +1 | 41 |
| 09/25 | +0 | 59 | +0 | 0 | +1 | 40 |
| 09/24 | +3 | 59 | +0 | 0 | +1 | 39 |
| 09/23 | +3 | 56 | +0 | 0 | +1 | 38 |
| 09/22 | +0 | 53 | +0 | 0 | +0 | 37 |
| 09/19 | +0 | 53 | +0 | 0 | +1 | 37 |
| 09/18 | +1 | 53 | +0 | 0 | +0 | 36 |
| 09/17 | -32 | 52 | +0 | 0 | +1 | 36 |
| 09/16 | +0 | 84 | +0 | 0 | +1 | 35 |
| 09/15 | +0 | 84 | +0 | 0 | +1 | 34 |
| 09/12 | +0 | 84 | +0 | 0 | +1 | 33 |
| 09/11 | +0 | 84 | +0 | 0 | +1 | 32 |
| 09/10 | -2 | 84 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 09/09 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 09/08 | -5 | 86 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 09/05 | +5 | 91 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 09/04 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 09/03 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 09/02 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 09/01 | -2 | 86 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/29 | -1 | 88 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/28 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/27 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/26 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/25 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/22 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/21 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/20 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/19 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/18 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/15 | -1 | 89 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/14 | +0 | 90 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/13 | -1 | 90 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/12 | +0 | 91 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/11 | +0 | 91 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/08 | +1 | 91 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/07 | +0 | 90 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/06 | +0 | 90 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/05 | -3 | 90 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/04 | +0 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 08/01 | +0 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/31 | +0 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/30 | -1 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/29 | +1 | 94 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/28 | +0 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/25 | +0 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/24 | +0 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/23 | +0 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/22 | -3 | 93 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/21 | -1 | 96 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/18 | +0 | 97 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/17 | +0 | 97 | +0 | 0 | +0 | 31 |
| 07/16 | +0 | 97 | +0 | 0 | +0 | 31 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。