[上市]

3437 榮創-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
資產 27.81 28.00 28.97 31.48 33.18 32.90 33.89 32.95
 流動資產 17.13 17.38 18.20 20.64 21.49 21.13 21.83 21.23
  現金及約當現金 10.78 11.60 12.10 12.73 12.26 13.04 13.29 13.51
  合約資產 - - - - - 0.0000 - -
  應收票據淨額 0.0076 0.0437 0.1392 0.1072 0.1476 0.1512 0.0895 0.1347
  應收帳款淨額 4.06 4.10 4.32 4.72 4.61 5.39 5.89 5.35
  存貨 1.91 1.28 1.28 1.84 1.83 2.11 1.97 1.73
  預付款項 0.1333 0.1278 0.1131 0.1388 0.1613 0.1093 0.1544 0.2073
 非流動資產 10.67 10.62 10.77 10.84 11.69 11.77 12.06 11.71
  採用權益法之投資 - - - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0758
  不動產、廠房及設備 6.01 6.09 6.11 6.06 6.32 6.57 6.69 6.96
  使用權資產 0.2747 0.2929 0.3155 0.3885 0.0098 0.3839 0.4310 0.4750
  無形資產 0.4384 0.5385 0.5748 0.6623 0.7563 0.8505 0.9448 1.05
負債 6.68 6.34 5.96 7.15 7.42 7.19 7.64 7.36
 流動負債 6.48 6.12 5.71 6.85 7.23 6.57 6.96 6.65
  短期借款 - - - - - 0.0000 - -
  合約負債 0.0201 0.0381 0.0041 0.0182 0.0939 0.0028 0.0044 0.0069
  應付帳款 3.16 2.57 2.45 3.32 3.20 3.43 3.76 3.47
  租賃負債 0.1341 0.1578 0.1528 0.1620 0.0063 0.2000 0.1943 0.1960
 非流動負債 0.2061 0.2204 0.2484 0.3075 0.1944 0.6149 0.6774 0.7194
  租賃負債 0.1447 0.1697 0.1955 0.2531 0.0037 0.2130 0.2573 0.3007
權益 21.12 21.67 23.01 24.33 25.76 25.71 26.26 25.58
 股本 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
  普通股股本 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
 資本公積 8.91 8.91 8.91 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57
 保留盈餘 -3.83 -2.94 -1.69 -1.20 -0.6575 -0.1477 0.1367 0.2633
 其他權益 0.9896 0.6899 0.7820 0.8785 1.74 1.10 1.23 0.3678
 非控制權益 0.6012 0.5502 0.5591 0.6299 0.6540 0.7381 0.8657 0.9282
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。