[上市]
3437 榮創-股價
收盤價(01/16)
15.35
成交量(張)
542
漲跌
+0.10
漲跌幅
+0.66%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | +176 | 5.42% | +0 | -4 | +0 |
| 01/15 | -26 | 5.29% | +0 | +2 | +0 |
| 01/14 | +266 | 5.32% | +0 | +1 | +0 |
| 01/13 | +27 | 5.15% | +0 | +2 | +0 |
| 01/12 | -64 | 5.13% | +0 | +65 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/16 | -58 | 2,104 | +5 | 31 | +0 | 1,715 |
| 01/15 | +15 | 2,162 | +1 | 26 | -16 | 1,715 |
| 01/14 | -113 | 2,147 | +2 | 25 | -17 | 1,731 |
| 01/13 | +19 | 2,260 | -1 | 23 | +9 | 1,748 |
| 01/12 | +61 | 2,241 | -15 | 24 | +1 | 1,739 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 01/16 | -151 | 75.91% | +151 | 24.09% | +1,091 | 19.91% |
| 01/09 | +638 | 76.01% | -638 | 23.99% | +0 | 19.16% |
| 01/02 | -218 | 75.57% | +218 | 24.43% | +1 | 19.16% |
| 12/26 | -63 | 75.72% | +63 | 24.28% | +0 | 19.15% |
| 12/19 | +278 | 75.76% | -278 | 24.24% | +0 | 19.15% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.60 | 1.40 | 1.55 | 1.49 | 1.20 | 1.38 |
| 月增 | +0.63% | -12.45% | +10.54% | -3.93% | -19.20% | +15.16% |
| 年增 | -18.16% | +1.84% | -12.18% | -21.64% | -37.52% | -8.50% |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | 1.13 | 1.22 | 1.26 | 1.18 | 1.53 | 1.05 |
| 月增 | -18.19% | +8.08% | +3.21% | -6.99% | +30.07% | -31.14% |
| 年增 | -36.41% | -37.61% | -6.47% | -21.97% | -11.40% | -33.81% |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 2021 全 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 2021 | 2020 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。