[上市]

3437 榮創-營收

營收說明

  • 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
  • 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
  • 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.96億 1.38億 1.76億 1.90億 - -
月增 +40.34% -29.65% +28.20% +7.66% - -
年增 +38.24% +22.20% -0.83% +21.86% - -
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
營收備註
2023年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.41億 1.13億 1.78億 1.56億 1.82億 1.47億
月增 +25.25% -20.41% +57.97% -12.39% +16.89% -19.13%
年增 -57.92% -58.17% -41.31% -32.25% -28.62% -19.98%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.75億 2.07億 1.92億 1.70億 1.72億 1.39億
月增 +18.82% +18.25% -7.44% -10.99% +0.93% -19.03%
年增 +25.48% +36.32% +34.51% +42.13% +3.12% +23.37%
營收備註
1月 客戶需求變動
2月 客戶需求變動
3月 客戶需求變動
5月 客戶需求變動
2022年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.36億 2.69億 3.03億 2.30億 2.55億 1.84億
月增 +9.86% -19.94% +12.58% -24.10% +10.93% -27.86%
年增 -36.43% -40.67% -45.51% -30.52% -22.25% -42.05%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.39億 1.52億 1.42億 1.20億 1.67億 1.13億
月增 -24.24% +8.85% -6.20% -15.76% +39.12% -32.32%
年增 -53.81% -49.45% -54.87% -61.04% -50.04% -63.09%
營收備註
7月 客戶需求變動
9月 客戶需求變動
10月 客戶需求變動
11月 客戶需求變動
12月 客戶需求變動
2021年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 5.29億 4.54億 5.56億 3.31億 3.28億 3.18億
月增 +4.30% -14.22% +22.60% -40.48% -0.87% -3.20%
年增 +61.86% +44.26% +31.31% -28.12% -27.86% -37.92%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 3.02億 3.00億 3.16億 3.08億 3.34億 3.06億
月增 -4.94% -0.55% +5.07% -2.43% +8.49% -8.38%
年增 -39.49% -39.36% -35.27% -40.63% -31.10% -39.65%
營收備註
1月 客戶需求
2月 客戶需求
2020年度
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 3.27億 3.14億 4.24億 4.61億 4.55億 5.12億
月增 -21.26% -3.75% +34.69% +8.73% -1.23% +12.49%
年增 -14.10% +52.17% +84.54% +72.76% +26.27% +64.09%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 4.99億 4.95億 4.87億 5.19億 4.85億 5.07億
月增 -2.48% -0.75% -1.58% +6.39% -6.51% +4.59%
年增 +28.80% +49.69% +43.02% +21.24% +23.55% +22.21%
營收備註
2月 客戶需求變化
3月 客戶需求變化
4月 客戶需求變化
6月 客戶需求變化