[上市]
1712 興農-損益表
損益表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 191.13 | 230.43 | 186.46 | 174.84 | 170.81 |
營業成本 | 139.13 | 165.48 | 134.31 | 127.80 | 125.41 |
營業毛利 | 52.00 | 64.95 | 52.15 | 47.04 | 45.41 |
營業費用 | 38.70 | 44.61 | 40.70 | 37.26 | 36.55 |
推銷費用 | 34.09 | 39.31 | 36.49 | 33.17 | 32.63 |
管理費用 | 2.65 | 2.89 | 2.36 | 2.26 | 2.54 |
研究發展費用 | 2.13 | 2.24 | 1.85 | 1.84 | 1.37 |
營業利益 | 13.30 | 20.35 | 11.45 | 9.78 | 8.85 |
營業外收入及支出 | 0.51 | 1.09 | 0.09 | -1.27 | -0.40 |
稅前淨利(淨損) | 13.81 | 21.44 | 11.55 | 8.51 | 8.46 |
稅後淨利(淨損) | 10.56 | 16.55 | 9.30 | 7.22 | 6.81 |
其他綜合損益 | 0.27 | 2.56 | 0.09 | -1.40 | -0.50 |
本期綜合損益總額 | 10.84 | 19.11 | 9.38 | 5.82 | 6.31 |
毛利率 | 27.2% | 28.19% | 27.97% | 26.91% | 26.58% |
營業利益率 | 6.96% | 8.83% | 6.14% | 5.59% | 5.18% |
稅後淨利率 | 5.53% | 7.18% | 4.99% | 4.13% | 3.99% |
基本每股盈餘 | 2.5 | 3.92 | 2.19 | 1.7 | 1.6 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。