[上市]
6449 鈺邦-損益表
損益表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 11.62 | 11.38 | 9.05 | 10.35 | 9.21 | 8.18 | 7.21 | 8.17 |
| 營業成本 | 7.70 | 7.23 | 6.21 | 7.14 | 6.43 | 5.92 | 5.02 | 5.72 |
| 營業毛利 | 3.93 | 4.15 | 2.84 | 3.21 | 2.79 | 2.26 | 2.19 | 2.45 |
| 營業費用 | 1.95 | 1.66 | 1.45 | 1.48 | 1.25 | 1.21 | 1.25 | 1.16 |
| 推銷費用 | 0.58 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
| 管理費用 | 0.98 | 0.81 | 0.65 | 0.64 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.49 |
| 研究發展費用 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.33 |
| 營業利益 | 1.98 | 2.49 | 1.40 | 1.73 | 1.53 | 1.05 | 0.95 | 1.30 |
| 營業外收入及支出 | 0.59 | -1.44 | 0.29 | 0.64 | -0.28 | 0.31 | 0.90 | -0.58 |
| 稅前淨利(淨損) | 2.57 | 1.05 | 1.69 | 2.37 | 1.25 | 1.36 | 1.85 | 0.72 |
| 稅後淨利(淨損) | 1.95 | 0.80 | 1.29 | 1.63 | 1.10 | 1.00 | 1.38 | 0.61 |
| 其他綜合損益 | 3.61 | -1.28 | 0.08 | 0.03 | 2.41 | 3.23 | 1.07 | -0.86 |
| 本期綜合損益總額 | 5.56 | -0.48 | 1.37 | 1.66 | 3.52 | 4.23 | 2.45 | -0.25 |
| 毛利率 | 33.8% | 36.49% | 31.41% | 31.01% | 30.24% | 27.67% | 30.4% | 30.03% |
| 營業利益率 | 17.04% | 21.9% | 15.44% | 16.69% | 16.64% | 12.85% | 13.12% | 15.88% |
| 稅後淨利率 | 16.78% | 7.03% | 14.22% | 15.78% | 11.98% | 12.24% | 19.13% | 7.5% |
| 基本每股盈餘 | 2.28 | 0.99 | 1.54 | 1.95 | 1.33 | 1.21 | 1.59 | 0.69 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本損益表僅擷取部分財報欄位,完整損益表請至公開資訊觀測站下載。