[上市]
6449 鈺邦-股價
收盤價(10/14)
203.50
成交量(張)
3,710
漲跌
-2.00
漲跌幅
-0.97%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/14 | -89 | 0.00% | +227 | +2 | +16 |
10/13 | +169 | 3.51% | +817 | -19 | +4 |
10/09 | +528 | 3.35% | +66 | -129 | -68 |
10/08 | -325 | 2.82% | +60 | +7 | +17 |
10/07 | +680 | 3.21% | +226 | -40 | +33 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | -832 | 4,363 | -18 | 132 | -43 | 2,106 |
10/09 | -627 | 5,195 | -37 | 150 | -35 | 2,149 |
10/08 | -96 | 5,822 | +8 | 187 | +11 | 2,184 |
10/07 | -491 | 5,918 | -46 | 179 | +49 | 2,173 |
10/03 | +419 | 6,409 | +75 | 225 | +173 | 2,124 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -577 | 25.11% | +576 | 74.89% | +1,996 | 69.05% |
10/03 | -657 | 25.73% | +343 | 74.27% | +1,677 | 66.88% |
09/26 | +1,223 | 26.45% | -908 | 73.89% | +854 | 65.05% |
09/19 | -2,132 | 25.12% | +2,132 | 74.88% | +331 | 64.12% |
09/12 | +1,913 | 27.44% | -1,913 | 72.56% | -2,887 | 63.77% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 2.93 | 2.61 | 3.51 | 3.67 | 3.95 | 3.76 |
月增 | -16.90% | -11.08% | +34.81% | +4.47% | +7.61% | -4.92% |
年增 | +3.17% | +42.80% | +37.88% | +36.53% | +45.76% | +34.96% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 3.75 | 3.83 | 4.04 | - | - | - |
月增 | -0.07% | +1.94% | +5.73% | - | - | - |
年增 | +29.84% | +24.84% | +24.07% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
2024 | 2023 全 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
2023 | 2022 全 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
2022 | 2021 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2021 | 2020 全 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。