[上市]

6449 鈺邦-營收

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。

每月營收

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.84 1.82 2.55 2.69 2.71 2.78
月增 +4.42% -35.75% +39.62% +5.51% +0.80% +2.69%
年增 +70.26% +0.36% +4.37% +10.76% +17.91% +20.68%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.89 3.06 3.26 - - -
月增 +3.87% +6.02% +6.38% - - -
年增 +8.58% +6.33% +21.77% - - -
1月 本月營收較去年同期增加70.26%,係因PC客戶需求增加,及去年同期適逢年假,客戶放假減少拉貨。
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.67 1.82 2.44 2.43 2.30 2.31
月增 -27.10% +8.99% +34.25% -0.58% -5.32% +0.34%
年增 -36.86% -10.89% -8.83% +9.33% +5.07% +44.22%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.66 2.88 2.68 2.61 2.83 2.72
月增 +15.44% +8.26% -7.11% -2.38% +8.48% -4.04%
年增 +74.56% +84.45% +27.38% +28.47% +41.21% +18.86%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月 本月營收較去年同期增加74.56%,係因去年同期PC客戶調節庫存,減少拉貨。
8月 本月營收較去年同期增加84.45%,係因去年同期PC客戶調節庫存,減少拉貨。
9月
10月
11月
12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.64 2.04 2.68 2.22 2.19 1.60
月增 +2.58% -22.77% +31.22% -17.09% -1.48% -26.90%
年增 +8.14% +17.21% +13.36% -4.34% -9.75% -32.16%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1.52 1.56 2.10 2.03 2.01 2.29
月增 -4.63% +2.46% +34.51% -3.21% -1.31% +14.01%
年增 -36.03% -34.72% -14.13% -11.81% -18.67% -11.14%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.44 1.74 2.36 2.32 2.42 2.36
月增 +2.00% -28.74% +35.68% -1.75% +4.42% -2.75%
年增 +56.98% +116.24% +45.52% +13.23% +19.22% +24.09%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.38 2.39 2.45 2.31 2.47 2.58
月增 +1.13% +0.42% +2.25% -5.76% +7.01% +4.36%
年增 +5.36% -4.50% -7.62% +19.73% +15.41% +7.52%
1月 本月營收較去年同期增加56.98%,係因PC客戶需求增加,及去年同期適逢年假,客戶放假減少拉貨。
2月 主係因PC客戶需求增加
3月 主係因PC客戶需求增加
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1.56 0.81 1.62 2.05 2.03 1.90
月增 -20.74% -48.27% +101.61% +26.26% -0.82% -6.56%
年增 +29.09% -19.45% +16.12% +30.46% +24.74% +17.24%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 2.26 2.51 2.65 1.93 2.14 2.40
月增 +19.11% +10.79% +5.71% -27.28% +11.01% +12.01%
年增 +28.27% +23.83% +28.43% +10.43% +4.60% +21.98%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
每月營收
1. 單位 : 億元