[上市]
2431 聯昌-三大法人(外資)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
買入 | 賣出 | 買賣超 | 持股比例 | |
---|---|---|---|---|
10/29 | 7,630 | 6,834 | +796 | 5.07% |
10/28 | 996 | 2,425 | -1,429 | 4.04% |
10/25 | 2,906 | 1,474 | +1,432 | 5.36% |
10/24 | 2,505 | 3,064 | -559 | 4.02% |
10/23 | 1,508 | 1,506 | +2 | 4.51% |
10/22 | 316 | 170 | +146 | 4.37% |
10/21 | 208 | 106 | +102 | 4.23% |
10/18 | 338 | 158 | +180 | 4.14% |
10/17 | 133 | 96 | +37 | 3.98% |
10/16 | 550 | 199 | +351 | 3.95% |
10/15 | 136 | 119 | +17 | 3.63% |
10/14 | 115 | 63 | +52 | 3.62% |
10/11 | 81 | 50 | +31 | 3.57% |
10/09 | 73 | 149 | -76 | 3.54% |
10/08 | 157 | 106 | +51 | 3.61% |
10/07 | 260 | 140 | +120 | 3.44% |
10/04 | 96 | 52 | +44 | 3.35% |
10/01 | 92 | 54 | +38 | 3.31% |
09/30 | 98 | 26 | +72 | 3.27% |
09/27 | 35 | 36 | -1 | 3.20% |
09/26 | 156 | 75 | +81 | 3.21% |
09/25 | 41 | 96 | -55 | 3.14% |
09/24 | 30 | 95 | -65 | 3.19% |
09/23 | 167 | 421 | -254 | 3.24% |
09/20 | 475 | 122 | +353 | 3.47% |
09/19 | 426 | 217 | +209 | 3.16% |
09/18 | 708 | 211 | +497 | 2.97% |
09/16 | 522 | 1,070 | -548 | 2.53% |
09/13 | 354 | 61 | +293 | 2.99% |
09/12 | 64 | 32 | +32 | 2.73% |
09/11 | 46 | 6 | +40 | 2.70% |
09/10 | 42 | 82 | -40 | 2.66% |
09/09 | 121 | 47 | +74 | 2.70% |
09/06 | 58 | 16 | +42 | 2.63% |
09/05 | 68 | 88 | -20 | 2.59% |
09/04 | 74 | 184 | -110 | 2.60% |
09/03 | 73 | 76 | -3 | 2.77% |
09/02 | 418 | 59 | +359 | 2.78% |
08/30 | 92 | 18 | +74 | 2.75% |
08/29 | 154 | 79 | +75 | 2.68% |
08/28 | 61 | 230 | -169 | 2.60% |
08/27 | 43 | 53 | -10 | 2.75% |
08/26 | 76 | 73 | +3 | 2.76% |
08/23 | 37 | 12 | +25 | 2.81% |
08/22 | 137 | 25 | +112 | 2.79% |
08/21 | 144 | 161 | -17 | 2.69% |
08/20 | 14 | 23 | -9 | 2.63% |
08/19 | 315 | 51 | +264 | 2.64% |
08/16 | 82 | 151 | -69 | 2.40% |
08/15 | 57 | 46 | +11 | 2.47% |
08/14 | 138 | 19 | +119 | 2.46% |
08/13 | 69 | 61 | +8 | 2.36% |
08/12 | 105 | 81 | +24 | 2.35% |
08/09 | 45 | 89 | -44 | 2.33% |
08/08 | 29 | 106 | -77 | 2.37% |
08/07 | 84 | 100 | -16 | 2.44% |
08/06 | 160 | 289 | -129 | 2.47% |
08/05 | 54 | 281 | -227 | 2.63% |
08/02 | 132 | 126 | +6 | 2.81% |
08/01 | 110 | 34 | +76 | 2.82% |
- 三大法人
- 單位:張