[上市]
2891 中信金-三大法人(自營商)
說明
- 三大法人指外資、投信和自營商,而他們的資金龐大,對於股價具有影響力,且買賣前都已經過專業的研究和分析,因此其動向成了重要的參考指標。
- 外資:泛指台灣以外的外國機構投資者,當然也有國人透過海外公司回來投資的假外資。
- 投信:指國內的基金公司,而投信買賣一檔股票是經過研究分析後的決策,因此具有參考性,且投信受金管會嚴格管控,因此不會有假投信。
- 自營商:為證券公司,用自己的錢投資股市。
三大法人
自行買 | 自行賣 | 買賣超 | 避險買 | 避險賣 | 買賣超 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | 150 | 1,253 | -1,103 | 1,317 | 719 | +598 |
11/20 | 2,276 | 295 | +1,981 | 1,876 | 693 | +1,183 |
11/19 | 952 | 34 | +918 | 648 | 477 | +171 |
11/18 | 1,234 | 910 | +324 | 1,793 | 371 | +1,422 |
11/15 | 991 | 854 | +137 | 847 | 286 | +561 |
11/14 | 2,225 | 3,106 | -881 | 2,223 | 466 | +1,757 |
11/13 | 1,114 | 1,574 | -460 | 1,037 | 605 | +432 |
11/12 | 1,817 | 2,378 | -561 | 1,707 | 318 | +1,389 |
11/11 | 2 | 368 | -366 | 526 | 190 | +336 |
11/08 | 70 | 0 | +70 | 265 | 143 | +122 |
11/07 | 263 | 255 | +8 | 113 | 865 | -752 |
11/06 | 0 | 106 | -106 | 523 | 140 | +383 |
11/05 | 7 | 572 | -565 | 274 | 459 | -185 |
11/04 | 84 | 221 | -137 | 507 | 554 | -47 |
11/01 | 2,531 | 2,570 | -39 | 1,727 | 560 | +1,167 |
10/30 | 152 | 47 | +105 | 841 | 171 | +670 |
10/29 | 1,970 | 2,534 | -564 | 2,105 | 474 | +1,631 |
10/28 | 406 | 14 | +392 | 491 | 345 | +146 |
10/25 | 0 | 4 | -4 | 334 | 225 | +109 |
10/24 | 22 | 731 | -709 | 1,219 | 145 | +1,074 |
10/23 | 7 | 947 | -940 | 846 | 204 | +642 |
10/22 | 180 | 296 | -116 | 92 | 88 | +4 |
10/21 | 698 | 589 | +109 | 393 | 833 | -440 |
10/18 | 1,505 | 185 | +1,320 | 786 | 510 | +276 |
10/17 | 812 | 406 | +406 | 1,805 | 273 | +1,532 |
10/16 | 1,996 | 1,041 | +955 | 3,112 | 788 | +2,324 |
10/15 | 1,645 | 207 | +1,438 | 1,277 | 495 | +782 |
10/14 | 232 | 85 | +147 | 1,462 | 437 | +1,025 |
10/11 | 50 | 213 | -163 | 880 | 139 | +741 |
10/09 | 352 | 606 | -254 | 553 | 651 | -98 |
10/08 | 491 | 928 | -437 | 1,626 | 892 | +734 |
10/07 | 1,225 | 1,387 | -162 | 1,407 | 672 | +735 |
10/04 | 2,704 | 3,207 | -503 | 3,231 | 1,270 | +1,961 |
10/01 | 0 | 235 | -235 | 1,576 | 695 | +881 |
09/30 | 495 | 124 | +371 | 1,050 | 667 | +383 |
09/27 | 485 | 65 | +420 | 179 | 776 | -597 |
09/26 | 922 | 500 | +422 | 680 | 243 | +437 |
09/25 | 1,147 | 340 | +807 | 279 | 2,761 | -2,482 |
09/24 | 416 | 619 | -203 | 510 | 1,115 | -605 |
09/23 | 1,835 | 1,189 | +646 | 5,320 | 2,873 | +2,447 |
09/20 | 1,227 | 738 | +489 | 2,013 | 2,734 | -721 |
09/19 | 438 | 914 | -476 | 3,394 | 1,736 | +1,658 |
09/18 | 860 | 1,262 | -402 | 4,008 | 2,895 | +1,113 |
09/16 | 443 | 80 | +363 | 2,238 | 2,379 | -141 |
09/13 | 360 | 202 | +158 | 666 | 678 | -12 |
09/12 | 1,032 | 43 | +989 | 1,358 | 695 | +663 |
09/11 | 213 | 103 | +110 | 3,565 | 2,509 | +1,056 |
09/10 | 8 | 608 | -600 | 3,078 | 2,897 | +181 |
09/09 | 107 | 181 | -74 | 7,184 | 6,890 | +294 |
09/06 | 96 | 31 | +65 | 3,402 | 3,644 | -242 |
09/05 | 206 | 754 | -548 | 4,717 | 6,101 | -1,384 |
09/04 | 1,446 | 3,620 | -2,174 | 10,452 | 9,928 | +524 |
09/03 | 2,746 | 811 | +1,935 | 5,428 | 5,251 | +177 |
09/02 | 1,107 | 399 | +708 | 3,410 | 1,475 | +1,935 |
08/30 | 550 | 9 | +541 | 999 | 509 | +490 |
08/29 | 781 | 194 | +587 | 1,364 | 1,799 | -435 |
08/28 | 1,305 | 88 | +1,217 | 2,080 | 622 | +1,458 |
08/27 | 626 | 1,591 | -965 | 1,628 | 1,840 | -212 |
08/26 | 2,088 | 336 | +1,752 | 1,137 | 897 | +240 |
08/23 | 1,214 | 223 | +991 | 1,982 | 768 | +1,214 |
- 三大法人
- 單位:張