[上市]

2312 金寶-季營收

季營收

2025年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 419.57 125.61 - -
季增 -7.96% +0.00% - -
年增 +27.48% +0.00% - -
累計 419.57 0.00 - -
年增 +27.48% +0.00% - -
2024年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 329.13 402.50 459.48 455.83
季增 -20.69% +22.29% +14.16% -0.79%
年增 -16.27% +2.30% +15.93% +9.84%
累計 329.13 731.63 1,191.11 1,646.94
年增 -16.27% -6.98% +0.70% +3.07%
2023年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 393.06 393.46 396.36 415.01
季增 -20.10% +0.10% +0.74% +4.71%
年增 -2.03% -5.73% -21.94% -15.64%
累計 393.06 786.52 1,182.88 1,597.89
年增 -2.03% -3.92% -10.82% -12.12%
2022年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 401.21 417.38 523.41 491.97
季增 +10.41% +4.03% +25.40% -6.01%
年增 +17.95% +32.40% +45.71% +28.39%
累計 401.21 818.59 1,341.99 1,818.31
年增 +17.95% +24.90% +32.27% +30.08%
2021年
Q1 Q2 Q3 Q4
營收 340.14 315.24 359.22 363.37
季增 -5.03% -7.32% +13.95% +1.15%
年增 +20.72% +17.93% -0.18% +1.45%
累計 340.14 655.37 1,014.60 1,377.96
年增 +20.72% +19.36% +11.62% +8.75%
營收
1. 單位 : 億元

說明

公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。