[上市]
8072 陞泰-季營收
季營收
2026年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.36 | - | - | - |
| 季增 | +0.00% | - | - | - |
| 年增 | +0.00% | - | - | - |
| 累計 | 0.00 | - | - | - |
| 年增 | +0.00% | - | - | - |
2025年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.66 | 3.18 | 3.21 | 3.78 |
| 季增 | +12.59% | +19.46% | +1.00% | +17.68% |
| 年增 | +18.07% | +46.59% | +23.66% | +59.85% |
| 累計 | 2.66 | 5.85 | 9.06 | 12.84 |
| 年增 | +18.07% | +32.05% | +28.95% | +36.73% |
2024年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.26 | 2.17 | 2.60 | 2.37 |
| 季增 | -19.77% | -3.78% | +19.72% | -8.96% |
| 年增 | -13.69% | -22.58% | -23.24% | -15.86% |
| 累計 | 2.26 | 4.43 | 7.03 | 9.39 |
| 年增 | -13.69% | -18.29% | -20.19% | -19.15% |
2023年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 2.61 | 2.80 | 3.53 | 2.81 |
| 季增 | -1.57% | +7.26% | +26.01% | -20.41% |
| 年增 | -19.44% | -15.92% | +10.05% | +5.88% |
| 累計 | 2.61 | 5.42 | 8.95 | 11.62 |
| 年增 | -19.44% | -17.66% | -8.57% | -6.67% |
2022年
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 3.24 | 3.33 | 3.21 | 2.66 |
| 季增 | +0.53% | +2.76% | -3.72% | -17.27% |
| 年增 | -0.06% | -5.95% | -9.43% | -17.72% |
| 累計 | 3.24 | 6.58 | 9.79 | 12.45 |
| 年增 | -0.06% | -3.13% | -5.29% | -8.25% |
- 營收
- 1. 單位 : 億元
說明
- 公司營收每月公布一次,是最即時且公布最頻繁的資訊,依規定上市櫃公司需在每月10日以前公布上月營收。
- 查看營收的增加幅度比金額重要(月增率、季增率、年增率),可了解公司成長或衰退。
- 有些產業有季節性的淡旺季,看年增率可避開季節性干擾。