[上市]
00951 台新日本半導體-股價
收盤價(11/05)
11.40
成交量(張)
11,573
漲跌
-0.67
漲跌幅
-5.55%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | +1,032 | 1.81% | +0 | +20 | -1,829 |
| 11/04 | +552 | 1.27% | +0 | +0 | +1,307 |
| 11/03 | -3,456 | 0.97% | +0 | +4 | +2,625 |
| 10/31 | +238 | 3.88% | +0 | +8 | +471 |
| 10/30 | +1,162 | 3.72% | +0 | +0 | -106 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | -114 | 797 | -8 | 5 | -12 | 3,363 |
| 11/04 | +117 | 911 | +2 | 13 | +0 | 3,375 |
| 11/03 | +39 | 794 | -3 | 11 | -66 | 3,375 |
| 10/31 | +258 | 755 | +4 | 14 | +0 | 3,441 |
| 10/30 | -86 | 497 | -5 | 10 | +0 | 3,441 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 10/31 | -7,321 | 77.13% | +831 | 22.88% | +2,614 | 16.82% |
| 10/23 | -2,641 | 78.27% | -6,359 | 21.73% | -5,515 | 14.97% |
| 10/17 | -3,633 | 76.18% | -4,367 | 23.82% | -1,994 | 16.96% |
| 10/09 | -4,933 | 75.05% | -10,067 | 24.95% | -9,620 | 17.25% |
| 10/03 | -6,154 | 72.33% | -3,246 | 27.67% | -1,042 | 20.27% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收
無資料
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。