上市 營收(電機機械)

產業 :
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 333 273 356 351 349 367
家數 48 48 48 48 48 48
月增 -16.86% -18.01% +30.34% -1.39% -0.42% +5.00%
年增 +24.51% -5.63% +0.58% +12.65% +4.81% +0.64%
累計 333 606 962 1,313 1,662 2,029
年增 +24.51% +8.84% +5.63% +7.42% +6.86% +5.68%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 343 337 332 327 - -
家數 48 48 48 48 - -
月增 -6.60% -1.72% -1.33% -1.48% - -
年增 +2.23% -0.32% +0.00% +3.09% - -
累計 2,372 2,708 3,041 3,368 - -
年增 +5.17% +4.45% +3.95% +3.86% - -
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 267 289 354 312 333 365
家數 47 48 48 48 48 48
月增 -20.24% +8.18% +22.28% -11.95% +7.03% +9.34%
年增 -20.74% +6.58% +0.50% +3.18% +4.88% +5.51%
累計 267 557 910 1,222 1,555 1,920
年增 -20.74% -8.56% -5.24% -3.22% -1.59% -0.32%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 335 338 332 318 344 400
家數 48 48 48 48 48 48
月增 -8.06% +0.80% -1.64% -4.44% +8.30% +16.45%
年增 +6.83% +9.28% +4.78% +0.98% +6.63% +19.44%
累計 2,255 2,593 2,925 3,243 3,587 3,987
年增 +0.68% +1.73% +2.06% +1.96% +2.39% +3.88%
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 337 271 352 302 318 345
家數 47 47 46 47 47 47
月增 -12.10% -19.55% +29.68% -14.23% +5.29% +8.69%
年增 +4.30% +9.32% -0.63% -10.20% -5.17% -3.49%
累計 337 609 961 1,263 1,581 1,926
年增 +4.30% +6.48% +3.76% +0.04% -1.05% -1.50%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 314 309 317 314 323 335
家數 47 47 47 47 47 47
月增 -9.19% -1.47% +2.58% -0.84% +2.57% +3.96%
年增 -8.39% -10.29% -5.82% -3.28% -7.84% -12.65%
累計 2,240 2,549 2,866 3,180 3,503 3,838
年增 -2.52% -3.54% -3.80% -3.74% -4.14% -4.95%
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 323 248 354 336 335 358
家數 47 47 47 47 47 47
月增 -15.08% -23.24% +42.65% -5.08% -0.30% +6.79%
年增 +33.51% +22.11% +26.71% +27.85% +28.09% +22.02%
累計 323 572 926 1,262 1,597 1,955
年增 +33.51% +28.31% +27.69% +27.74% +27.81% +26.71%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 342 345 337 325 350 384
家數 47 47 47 47 47 47
月增 -4.33% +0.62% -2.29% -3.45% +7.65% +9.68%
年增 +16.85% +18.86% +12.04% +10.71% +12.76% +0.78%
累計 2,298 2,642 2,979 3,304 3,654 4,038
年增 +25.14% +24.28% +22.76% +21.46% +20.57% +18.36%
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 242 203 280 263 262 293
家數 47 47 47 47 47 47
月增 -25.20% -16.07% +37.47% -5.93% -0.48% +12.11%
年增 -18.50% -8.55% -7.51% -8.17% -11.24% -0.48%
累計 242 446 725 988 1,250 1,543
年增 -18.50% -14.24% -11.77% -10.84% -10.92% -9.11%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 293 290 301 294 310 381
家數 47 47 47 47 47 47
月增 -0.10% -1.08% +3.66% -2.29% +5.69% +22.73%
年增 +3.87% +5.85% +7.38% +10.72% +7.82% +17.59%
累計 1,836 2,126 2,427 2,720 3,031 3,412
年增 -7.26% -5.67% -4.22% -2.81% -1.82% +0.03%
營收
單位:億元

產業營收

10月