上市 營收(塑膠工業)

產業 :
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 890 715 912 939 980 935
家數 21 21 21 21 21 21
月增 +3.39% -19.68% +27.62% +2.99% +4.38% -4.59%
年增 +16.69% -18.57% -5.20% +11.23% +16.15% +16.84%
累計 890 1,604 2,516 3,456 4,436 5,372
年增 +16.69% -2.17% -3.29% +0.27% +3.39% +5.51%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 929 899 853 845 - -
家數 21 21 21 21 - -
月增 -0.69% -3.26% -5.06% -0.94% - -
年增 +9.03% -3.49% -7.74% -5.72% - -
累計 6,301 7,199 8,052 8,898 - -
年增 +6.01% +4.73% +3.25% +2.32% - -
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 762 878 962 844 844 801
家數 21 21 21 21 21 21
月增 -15.71% +15.10% +9.62% -12.22% -0.04% -5.16%
年增 -33.60% -12.70% -24.89% -28.01% -29.62% -32.79%
累計 762 1,640 2,602 3,447 4,291 5,091
年增 -33.60% -23.84% -24.23% -25.19% -26.11% -27.25%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 852 931 925 897 880 861
家數 21 21 21 21 21 21
月增 +6.42% +9.29% -0.69% -3.05% -1.86% -2.19%
年增 -17.72% -2.83% -5.11% -5.02% -1.50% -4.87%
累計 5,943 6,874 7,799 8,696 9,575 10,436
年增 -26.02% -23.55% -21.74% -20.30% -18.88% -17.88%
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 1,148 1,005 1,281 1,173 1,199 1,191
家數 21 21 21 21 21 21
月增 -2.34% -12.46% +27.41% -8.42% +2.26% -0.68%
年增 +15.74% +15.70% +7.45% -2.13% +2.38% +2.76%
累計 1,148 2,153 3,434 4,607 5,807 6,998
年增 +15.74% +15.72% +12.49% +8.37% +7.07% +6.31%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1,036 958 975 944 893 905
家數 21 21 21 21 21 21
月增 -13.07% -7.46% +1.70% -3.14% -5.37% +1.27%
年增 -11.48% -19.60% -15.42% -22.70% -26.14% -23.06%
累計 8,033 8,992 9,966 10,910 11,803 12,708
年增 +3.63% +0.53% -1.29% -3.60% -5.77% -7.26%
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 992 869 1,192 1,199 1,172 1,159
家數 21 21 21 21 21 21
月增 +0.26% -12.42% +37.19% +0.56% -2.25% -1.05%
年增 +31.41% +27.86% +54.36% +72.90% +75.05% +59.10%
累計 992 1,861 3,053 4,251 5,423 6,582
年增 +31.41% +29.73% +38.35% +46.61% +51.94% +53.16%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 1,170 1,192 1,152 1,221 1,209 1,176
家數 21 21 21 21 21 21
月增 +0.91% +1.88% -3.33% +5.99% -0.97% -2.77%
年增 +54.20% +60.48% +43.67% +44.71% +33.05% +18.81%
累計 7,752 8,944 10,096 11,317 12,527 13,702
年增 +53.31% +54.23% +52.95% +52.01% +49.95% +46.65%
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 755 680 772 693 669 729
家數 21 21 21 21 21 21
月增 -11.63% -9.99% +13.64% -10.23% -3.45% +8.87%
年增 -24.80% -15.63% -22.41% -28.42% -29.10% -17.41%
累計 755 1,434 2,207 2,900 3,569 4,298
年增 -24.80% -20.71% -21.32% -23.14% -24.33% -23.24%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 759 743 802 844 909 990
家數 21 21 21 21 21 21
月增 +4.12% -2.11% +7.99% +5.23% +7.70% +8.88%
年增 -18.06% -16.75% -6.11% -2.54% +7.02% +15.83%
累計 5,056 5,799 6,601 7,445 8,354 9,343
年增 -22.51% -21.81% -20.19% -18.52% -16.35% -13.81%
營收
單位:億元

產業營收

10月