上櫃 營收(觀光餐旅)
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 48 | 55 | 52 | 47 | 50 | 53 |
家數 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 |
月增 | +2.91% | +15.39% | -4.71% | -11.24% | +8.07% | +4.86% |
年增 | - | - | - | - | +19.42% | +19.85% |
累計 | 48 | 103 | 155 | 202 | 252 | 305 |
年增 | - | - | - | - | +498.34% | +253.84% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 56 | 57 | 52 | 53 | - | - |
家數 | 27 | 28 | 28 | 29 | - | - |
月增 | +6.59% | +2.08% | -9.23% | +0.97% | - | - |
年增 | +14.54% | +19.11% | +17.06% | +4.59% | - | - |
累計 | 361 | 418 | 470 | 523 | - | - |
年增 | +166.98% | +128.13% | +106.44% | +88.03% | - | - |
- 營收
- 單位:億元