上櫃 營收(電機機械)

產業 :
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 73 58 82 82 82 83
家數 47 47 47 47 47 47
月增 -16.42% -21.33% +41.57% +0.34% +0.23% +0.43%
年增 +26.15% -15.56% +6.04% +15.71% +6.78% +7.05%
累計 73 131 213 295 378 460
年增 +26.15% +3.61% +4.53% +7.42% +7.28% +7.24%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 82 83 88 82 - -
家數 47 47 47 47 - -
月增 -0.79% +1.74% +5.73% -7.48% - -
年增 +5.88% +2.92% +5.28% +4.83% - -
累計 542 626 714 796 - -
年增 +7.03% +6.46% +6.32% +6.16% - -
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 58 68 77 71 77 77
家數 49 49 49 49 47 47
月增 -28.97% +17.54% +12.72% -8.04% +8.62% +0.17%
年增 -18.05% +12.73% -8.33% -2.46% +3.00% -8.85%
累計 58 127 204 275 352 429
年增 -18.05% -3.87% -5.61% -4.82% -3.21% -4.27%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 77 81 84 78 82 88
家數 47 47 47 47 47 47
月增 +0.31% +4.67% +3.36% -7.08% +5.44% +7.10%
年增 +1.63% -0.15% +0.71% -0.90% +3.23% +7.20%
累計 507 588 672 749 832 920
年增 -3.42% -2.98% -2.53% -2.36% -1.84% -1.04%
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 71 61 84 73 75 85
家數 45 47 47 47 47 47
月增 -11.94% -14.56% +38.63% -13.58% +2.85% +13.20%
年增 +1.09% +20.82% +15.93% +6.98% +3.76% +11.44%
累計 71 132 216 289 364 448
年增 +1.09% +9.32% +11.80% +10.55% +9.08% +9.52%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 76 81 83 79 80 82
家數 47 47 48 49 49 49
月增 -10.03% +6.53% +2.47% -5.57% +1.22% +3.13%
年增 +6.96% +8.54% +12.06% +14.04% +5.69% +1.59%
累計 525 606 689 768 847 929
年增 +9.14% +9.06% +9.41% +9.87% +9.46% +8.72%
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 70 50 73 68 72 76
家數 45 45 45 45 45 45
月增 -9.68% -28.51% +44.48% -6.35% +6.05% +5.39%
年增 +35.67% +10.40% +28.30% +28.93% +32.78% +33.44%
累計 70 121 193 261 333 409
年增 +35.67% +23.85% +25.49% +26.37% +27.70% +28.73%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 71 75 74 69 75 81
家數 45 45 45 45 45 45
月增 -6.26% +4.98% -0.75% -7.20% +9.21% +7.29%
年增 +17.52% +15.66% +4.42% +7.85% +13.45% +3.69%
累計 481 556 630 699 774 855
年增 +26.93% +25.29% +22.41% +20.80% +20.04% +18.28%
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 52 46 57 53 54 57
家數 45 45 45 45 45 45
月增 -28.30% -12.15% +24.31% -6.81% +2.97% +4.87%
年增 -24.17% -5.20% -14.38% -19.17% -17.60% -7.24%
累計 52 97 154 207 261 318
年增 -24.17% -16.34% -15.63% -16.56% -16.78% -15.22%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 61 65 71 64 66 78
家數 45 45 45 45 45 45
月增 +6.44% +6.66% +9.94% -10.15% +3.81% +17.39%
年增 +0.01% +5.90% +14.60% +0.49% +0.32% +7.70%
累計 379 443 515 578 645 723
年增 -13.10% -10.76% -7.95% -7.09% -6.38% -5.04%
營收
單位:億元