上櫃 營收(化學工業)

產業 :
2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 16 11 14 14 16 15
家數 13 13 13 13 13 13
月增 +19.35% -31.98% +32.47% -2.14% +14.38% -5.67%
年增 +10.76% -21.56% -6.77% +3.12% +5.11% +9.85%
累計 16 26 40 54 69 84
年增 +10.76% -5.07% -5.67% -3.58% -1.75% +0.11%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 14 15 15 15 - -
家數 13 14 14 14 - -
月增 -5.59% +6.82% -1.14% +0.17% - -
年增 +4.04% +12.00% +10.65% +22.81% - -
累計 98 113 128 143 - -
年增 +0.65% +2.01% +2.94% +4.69% - -
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 14 13 15 13 15 13
家數 14 14 14 14 13 13
月增 -16.34% -3.96% +11.46% -11.53% +12.22% -9.75%
年增 -26.84% -11.56% -28.46% -26.78% -23.83% -34.44%
累計 14 28 43 56 71 84
年增 -26.84% -20.08% -23.25% -24.12% -24.06% -25.94%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 13 13 13 12 13 13
家數 13 13 13 13 13 13
月增 -0.31% -0.77% +0.07% -9.75% +9.98% -1.53%
年增 -25.73% -34.85% -29.80% -27.11% -22.75% -22.36%
累計 98 111 124 136 149 163
年增 -25.91% -27.11% -27.41% -27.38% -26.99% -26.64%
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 19 15 21 18 20 21
家數 12 12 13 13 13 13
月增 +15.75% -20.55% +37.78% -13.55% +7.87% +4.86%
年增 +26.52% +29.29% +27.84% +20.29% +37.73% +34.79%
累計 19 34 55 74 93 114
年增 +26.52% +27.73% +27.77% +25.84% +28.17% +29.31%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 18 20 19 16 17 17
家數 13 14 14 14 14 14
月增 -12.00% +13.12% -7.13% -13.09% +3.78% -2.02%
年增 +7.71% +28.02% +12.73% +6.13% +0.69% +1.22%
累計 132 152 171 188 205 222
年增 +25.85% +26.14% +24.50% +22.63% +20.44% +18.73%
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 15 12 16 15 14 15
家數 12 12 12 12 12 12
月增 +23.64% -22.25% +39.34% -8.13% -5.79% +7.15%
年增 +26.30% +1.06% +17.17% +32.30% +47.46% +44.32%
累計 15 27 43 58 73 88
年增 +26.30% +13.86% +15.09% +19.09% +23.75% +26.88%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 17 16 17 16 17 17
家數 12 12 12 12 12 12
月增 +10.13% -4.83% +5.46% -7.68% +9.39% -2.53%
年增 +46.58% +39.13% +29.14% +36.45% +48.55% +35.14%
累計 105 121 137 153 170 187
年增 +29.67% +30.85% +30.64% +31.21% +32.76% +32.97%
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 12 12 14 11 10 11
家數 12 12 12 12 12 12
月增 -26.28% -2.83% +20.18% -18.63% -15.47% +9.48%
年增 -22.20% +22.59% -0.16% -17.01% -35.10% -22.74%
累計 12 24 38 49 59 69
年增 -22.20% -5.12% -3.33% -6.90% -13.10% -14.72%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 11 11 13 11 11 12
家數 12 12 12 12 12 12
月增 +8.43% +0.27% +13.62% -12.62% +0.47% +7.14%
年增 -18.24% -19.37% -11.93% -19.70% -27.14% -24.69%
累計 81 92 105 117 128 140
年增 -15.24% -15.77% -15.32% -15.77% -16.92% -17.67%
營收
單位:億元