上櫃 營收(半導體業)
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 432 | 399 | 472 | 448 | 462 | 468 |
家數 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 |
月增 | -9.78% | -7.54% | +18.31% | -5.11% | +3.10% | +1.24% |
年增 | +13.39% | +6.03% | +11.40% | +12.99% | +11.96% | +10.50% |
累計 | 432 | 831 | 1,303 | 1,751 | 2,213 | 2,681 |
年增 | +13.39% | +9.73% | +10.33% | +11.00% | +11.20% | +11.08% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 467 | 469 | 463 | 461 | - | - |
家數 | 93 | 93 | 93 | 93 | - | - |
月增 | -0.12% | +0.38% | -1.35% | -0.29% | - | - |
年增 | +14.03% | +9.77% | -0.36% | +4.23% | - | - |
累計 | 3,148 | 3,617 | 4,080 | 4,541 | - | - |
年增 | +11.51% | +11.28% | +9.82% | +9.23% | - | - |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 381 | 376 | 424 | 397 | 413 | 423 |
家數 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 91 |
月增 | -7.70% | -1.11% | +12.60% | -6.44% | +4.05% | +2.58% |
年增 | -21.29% | -18.73% | -19.31% | -20.11% | -19.53% | -17.96% |
累計 | 381 | 757 | 1,181 | 1,578 | 1,990 | 2,413 |
年增 | -21.29% | -20.04% | -19.78% | -19.86% | -19.80% | -19.48% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 410 | 427 | 464 | 443 | 449 | 478 |
家數 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
月增 | -3.21% | +4.27% | +8.68% | -4.68% | +1.54% | +6.47% |
年增 | -14.37% | -10.18% | +1.30% | -1.44% | +4.01% | +16.00% |
累計 | 2,823 | 3,250 | 3,715 | 4,157 | 4,607 | 5,085 |
年增 | -18.78% | -17.74% | -15.76% | -14.44% | -12.93% | -10.84% |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 484 | 463 | 525 | 496 | 513 | 516 |
家數 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
月增 | -1.43% | -4.23% | +13.40% | -5.50% | +3.30% | +0.61% |
年增 | +17.77% | +23.98% | +14.09% | +10.23% | +11.81% | +11.39% |
累計 | 484 | 947 | 1,472 | 1,969 | 2,481 | 2,997 |
年增 | +17.77% | +20.73% | +18.27% | +16.14% | +15.22% | +14.54% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 478 | 476 | 458 | 449 | 432 | 412 |
家數 | 89 | 89 | 89 | 90 | 92 | 92 |
月增 | -7.26% | -0.60% | -3.63% | -2.03% | -3.78% | -4.53% |
年增 | +1.79% | -2.05% | -8.02% | -7.88% | -13.51% | -15.94% |
累計 | 3,476 | 3,951 | 4,410 | 4,859 | 5,291 | 5,703 |
年增 | +12.60% | +10.61% | +8.33% | +6.59% | +4.61% | +2.79% |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 411 | 374 | 460 | 450 | 459 | 463 |
家數 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
月增 | -1.93% | -9.03% | +23.23% | -2.19% | +1.84% | +1.00% |
年增 | +23.55% | +10.19% | +13.87% | +27.11% | +27.68% | +22.23% |
累計 | 411 | 784 | 1,245 | 1,695 | 2,154 | 2,617 |
年增 | +23.55% | +16.80% | +15.70% | +18.53% | +20.36% | +20.69% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 470 | 486 | 498 | 487 | 500 | 491 |
家數 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
月增 | +1.48% | +3.29% | +2.63% | -2.17% | +2.48% | -1.77% |
年增 | +22.92% | +25.19% | +18.79% | +19.67% | +21.33% | +17.17% |
累計 | 3,087 | 3,573 | 4,071 | 4,558 | 5,058 | 5,548 |
年增 | +21.02% | +21.57% | +21.23% | +21.06% | +21.09% | +20.73% |
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 332 | 339 | 404 | 354 | 359 | 379 |
家數 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
月增 | -11.24% | +2.01% | +19.24% | -12.38% | +1.39% | +5.50% |
年增 | -4.77% | +14.68% | +14.08% | +7.79% | +3.20% | +6.41% |
累計 | 332 | 672 | 1,076 | 1,430 | 1,789 | 2,168 |
年增 | -4.77% | +4.15% | +7.67% | +7.70% | +6.77% | +6.70% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 382 | 388 | 419 | 407 | 412 | 419 |
家數 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
月增 | +0.91% | +1.42% | +8.16% | -2.89% | +1.07% | +1.72% |
年增 | +5.38% | +2.82% | +9.85% | +6.98% | +11.49% | +11.82% |
累計 | 2,551 | 2,939 | 3,358 | 3,765 | 4,177 | 4,596 |
年增 | +6.50% | +6.00% | +6.47% | +6.52% | +6.99% | +7.42% |
- 營收
- 單位:億元