上櫃 - 營收(電子零組件業)

2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 191億 202億 243億 223億 238億 230億
家數 106家 106家 106家 108家 108家 108家
月增 -15.84% +5.91% +20.60% -8.44% +6.77% -3.36%
年增 -33.66% -3.40% -12.45% -10.37% -7.27% -10.80%
累計 191億 392億 636億 859億 1,097億 1,327億
年增 -33.66% -20.92% -17.88% -16.05% -14.29% -13.71%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 239億 251億 - - - -
家數 108家 108家 - - - -
月增 +4.05% +5.02% - - - -
年增 -4.11% -0.46% - - - -
累計 1,566億 1,817億 - - - -
年增 -12.37% -10.89% - - - -
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 287億 209億 278億 249億 257億 258億
家數 108家 108家 108家 109家 106家 106家
月增 -2.85% -27.27% +33.06% -10.56% +3.20% +0.46%
年增 +6.28% +7.32% +4.88% -6.49% -4.50% -2.76%
累計 287億 496億 774億 1,023億 1,280億 1,537億
年增 +6.28% +6.71% +6.05% +2.70% +1.17% +0.49%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 250億 252億 255億 239億 241億 226億
家數 106家 106家 106家 106家 106家 106家
月增 -3.21% +1.16% +0.88% -6.15% +0.89% -6.08%
年增 -11.27% -12.09% -13.11% -13.18% -18.31% -23.42%
累計 1,787億 2,039億 2,294億 2,533億 2,774億 3,001億
年增 -1.34% -2.81% -4.07% -5.01% -6.34% -7.89%
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 270億 195億 265億 266億 269億 265億
家數 108家 108家 108家 108家 108家 108家
月增 +5.31% -27.97% +36.16% +0.31% +1.04% -1.33%
年增 +47.08% +34.99% +25.84% +14.98% +20.10% +18.60%
累計 270億 465億 730億 996億 1,265億 1,530億
年增 +47.08% +41.76% +35.54% +29.36% +27.28% +25.68%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 281億 287億 293億 275億 295億 296億
家數 108家 108家 108家 109家 108家 108家
月增 +6.08% +2.11% +2.06% -6.07% +7.23% +0.18%
年增 +20.03% +20.33% +18.85% +19.10% +17.30% +15.21%
累計 1,811億 2,098億 2,391億 2,667億 2,962億 3,257億
年增 +24.77% +24.14% +23.47% +23.00% +22.41% +21.72%
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 184億 144億 211億 231億 224億 224億
家數 108家 108家 108家 108家 108家 108家
月增 -18.58% -21.53% +46.07% +9.79% -3.27% -0.08%
年增 -14.50% +0.85% +4.52% +12.58% +4.33% +9.29%
累計 184億 328億 539億 770億 994億 1,217億
年增 -14.50% -8.37% -3.72% +0.65% +1.46% +2.81%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 234億 239億 247億 231億 252億 257億
家數 108家 108家 108家 108家 108家 108家
月增 +4.81% +1.85% +3.34% -6.28% +8.88% +2.00%
年增 +5.20% +5.23% +8.26% +4.20% +9.73% +13.70%
累計 1,452億 1,690億 1,937億 2,168億 2,420億 2,676億
年增 +3.19% +3.47% +4.06% +4.07% +4.63% +5.44%
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 215億 143億 202億 205億 214億 205億
家數 108家 108家 108家 108家 108家 108家
月增 +6.71% -33.47% +40.94% +1.93% +4.38% -4.61%
年增 -5.94% -10.02% -5.34% -2.37% -5.13% -7.97%
累計 215億 358億 560億 765億 979億 1,184億
年增 -5.94% -7.61% -6.81% -5.66% -5.54% -5.97%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 223億 227億 228億 222億 229億 226億
家數 108家 108家 108家 108家 108家 108家
月增 +8.88% +1.83% +0.44% -2.63% +3.39% -1.57%
年增 -5.33% -6.83% -0.95% +0.71% +5.37% +12.07%
累計 1,407億 1,633億 1,861億 2,083億 2,312億 2,538億
年增 -5.87% -6.00% -5.41% -4.80% -3.88% -2.64%